Das meiste Geld für deinen Account
Preise werden geladen…
Preise werden geladen…
Preise bis zu 5 min alt · Live mit Premium
Gib deinen Ingame-Namen ein und wir lesen deine Levels, Kill Counts und Clue Scrolls aus den offiziellen Hiscores, damit die Tools zeigen können, was du kannst und was du schon geschafft hast. Quests und Diaries stehen nicht in den Hiscores; ein Tool fragt danach, wenn es darauf ankommt.
Die Skills, die eine Aktivität voraussetzt. Leer zählt als Level 1. In diesem Browser gespeichert.
Ohne Levels wird alles aufgelistet. Verknüpfe deinen Account oder tippe deine Levels ein, um zu sehen, was du kannst und was jeder Aktivität noch fehlt.
Was pro Spielstunde bringt: Bosse, Raids, Slayer, Thieving, Sammeln, Verarbeitung, Runecraft und Shop-Runs. Zeilen mit Rate werden nach Gold pro Stunde gerankt; der Rest wartet darunter nach Profit pro Einheit, bis du eine einträgst.
| Benötigt | Deine Rate pro Stunde | |||
|---|---|---|---|---|
Magic · Schmuck verzaubern · Buy Limit 10.000 pro 4 h | 7 Magic | 575 pro Aktion | Schätzung aus dem Spiel | 1.019.475Schätzung |
Herblore · Unfinished Potions · Buy Limit 13.000 pro 4 h | 45 Herblore | 311 pro Aktion | Schätzung aus dem Spiel | 1.010.750Schätzung |
Herblore · Unfinished Potions · Buy Limit 13.000 pro 4 h | 58 Herblore | 291 pro Aktion | Schätzung aus dem Spiel | 945.750Schätzung |
Herblore · Unfinished Potions · Buy Limit 11.000 pro 4 h | 66 Herblore | 285 pro Aktion | Schätzung aus dem Spiel | 783.750Schätzung |
Herblore · Unfinished Potions · Buy Limit 13.000 pro 4 h | 55 Herblore | 232 pro Aktion | Schätzung aus dem Spiel | 754.000Schätzung |
Herblore · Unfinished Potions · Buy Limit 13.000 pro 4 h | 22 Herblore | 212 pro Aktion | Schätzung aus dem Spiel | 689.000Schätzung |
Herblore · Unfinished Potions · Buy Limit 11.000 pro 4 h | 72 Herblore | 241 pro Aktion | Schätzung aus dem Spiel | 662.750Schätzung |
Magic · Schmuck verzaubern · Buy Limit 10.000 pro 4 h | 7 Magic | 351 pro Aktion | Schätzung aus dem Spiel | 622.323Schätzung |
Magic · Schmuck verzaubern · Buy Limit 18.000 pro 4 h | 7 Magic | 345 pro Aktion | Schätzung aus dem Spiel | 611.685Schätzung |
Herblore · Unfinished Potions · Buy Limit 11.000 pro 4 h | 63 Herblore | 217 pro Aktion | Schätzung aus dem Spiel | 596.750Schätzung |
Noch 248 Aktivitäten in PremiumFreischalten
Diese kosten kaum Zeit, sobald die Items gekauft sind, und die Grand Exchange verkauft dir jedes Item nur bis zu seinem Limit alle 4 Stunden, also werden sie pro Limit gerankt, nicht pro Stunde: Flips, High Alchemy (1.200 Casts pro Stunde leeren ein Limit in Minuten), Decanting, Sets, Kombinieren, Aufladen und Reparaturen. Das Limit zählt nicht weiter, als das Item an einem Tag gehandelt wird. Flips binden außerdem dein Gold, bis sie verkauft sind: Die besten 20 nach Profit pro Limit stehen hier, der Flip Finder hat alle; dasselbe gilt für die 10 besten Alchs.
| Benötigt | ||||
|---|---|---|---|---|
Flip Finder · Kauf 11.500.000, Verkauf 11.800.000 · Marge hielt 23 von 24 h | – | 300.000 pro Item | 100 | 30.000.000 |
Flip Finder · Kauf 23.519, Verkauf 25.755 · Marge hielt 17 von 24 h | – | 1.721 pro Item | 15.000 | 25.815.000 |
Schmuck aufladen · Fountain of Rune, in Level-47-Wilderness | – | 1.666 pro Item | 10.000 | 16.660.000 |
High Alchemy · kauf für 8.703, alch für 9.300 · 1.200 Casts pro Stunde (je 5 Ticks) | 55 Magic | 460 pro Cast | 18.000 | 8.280.000 |
High Alchemy · kauf für 8.735, alch für 9.300 · 1.200 Casts pro Stunde (je 5 Ticks) | 55 Magic | 428 pro Cast | 18.000 | 7.704.000 |
High Alchemy · kauf für 8.760, alch für 9.300 · 1.200 Casts pro Stunde (je 5 Ticks) | 55 Magic | 403 pro Cast | 18.000 | 7.254.000 |
High Alchemy · kauf für 8.776, alch für 9.300 · 1.200 Casts pro Stunde (je 5 Ticks) | 55 Magic | 387 pro Cast | 18.000 | 6.966.000 |
Flip Finder · Kauf 4.369, Verkauf 5.135 · Marge hielt 20 von 24 h | – | 664 pro Item | 10.000 | 6.640.000 |
Flip Finder · Kauf 12.180, Verkauf 13.052 · Marge hielt 23 von 24 h | – | 611 pro Item | 10.000 | 6.110.000 |
Flip Finder · Kauf 5.034, Verkauf 5.696 · Marge hielt 18 von 24 h | – | 549 pro Item | 11.000 | 6.039.000 |
Noch 110 Aktivitäten in PremiumFreischalten
Einmal am Tag: die Angebote aus Diaries und Quests, eine Zeile pro Stufe, und dein Königreich Miscellania (wöchentlich abgeholt, pro Tag gerechnet). Jedes braucht ein Diary oder eine Quest, die die Hiscores nicht zeigen können.
| Benötigt | ||||
|---|---|---|---|---|
Tägliche Käufe · Zaff, Varrock | Elite Varrock Diary | 615 pro Item | 120 | 73.800 |
Tägliche Käufe · Flax keeper, Seers' Village (noted flax for noted bow strings) | Elite Kandarin Diary | 233 pro Item | 250 | 58.250 |
Miscellania · Volle Coffer, wöchentlich abgeholt, die beste Aufteilung der Worker | Throne of Miscellania and Royal Trouble | 37.367 pro Tag | 1 | 37.367 |
Tägliche Käufe · Zaff, Varrock | Hard Varrock Diary | 615 pro Item | 60 | 36.900 |
Tägliche Käufe · Flax keeper, Seers' Village (noted flax for noted bow strings) | Hard Kandarin Diary | 233 pro Item | 120 | 27.960 |
Tägliche Käufe · Zaff, Varrock | Medium Varrock Diary | 615 pro Item | 30 | 18.450 |
Tägliche Käufe · Flax keeper, Seers' Village (noted flax for noted bow strings) | Medium Kandarin Diary | 233 pro Item | 60 | 13.980 |
Tägliche Käufe · Thirus, Lovakengj | Elite Kourend & Kebos Diary | 136 pro Item | 80 | 10.880 |
Tägliche Käufe · Zaff, Varrock | Easy Varrock Diary | 615 pro Item | 15 | 9.225 |
Tägliche Käufe · Flax keeper, Seers' Village (noted flax for noted bow strings) | Easy Kandarin Diary | 233 pro Item | 30 | 6.990 |
Noch 6 Aktivitäten in PremiumFreischalten
Runs, die du zwischendurch einschiebst, jeweils mit den Starteinstellungen ihres Tools und deinem eigenen Level: Herb-Runs (8 Patches, Ultracompost, Magic Secateurs, Krankheit eingerechnet) alle 80 Minuten, Bird Houses alle 50, Seaweed alle 40, und die Bäume, deren Früchte oder Rinde sie bezahlen (Obstbäume wachsen in 16 Stunden).
| Benötigt | |||
|---|---|---|---|
Herb-Runs · 8 Patches, Ultracompost, Magic Secateurs, Krankheit eingerechnet | 65 Farming | 146.083 pro Run | 146.083 |
Herb-Runs · 8 Patches, Ultracompost, Magic Secateurs, Krankheit eingerechnet | 32 Farming | 134.749 pro Run | 134.749 |
Herb-Runs · 8 Patches, Ultracompost, Magic Secateurs, Krankheit eingerechnet | 38 Farming | 133.709 pro Run | 133.709 |
Herb-Runs · 8 Patches, Ultracompost, Magic Secateurs, Krankheit eingerechnet | 62 Farming | 132.779 pro Run | 132.779 |
Herb-Runs · 8 Patches, Ultracompost, Magic Secateurs, Krankheit eingerechnet | 56 Farming | 118.591 pro Run | 118.591 |
Herb-Runs · 8 Patches, Ultracompost, Magic Secateurs, Krankheit eingerechnet | 50 Farming | 108.567 pro Run | 108.567 |
Herb-Runs · 8 Patches, Ultracompost, Magic Secateurs, Krankheit eingerechnet | 67 Farming | 107.195 pro Run | 107.195 |
Herb-Runs · 8 Patches, Ultracompost, Magic Secateurs, Krankheit eingerechnet | 85 Farming | 103.555 pro Run | 103.555 |
Herb-Runs · 8 Patches, Ultracompost, Magic Secateurs, Krankheit eingerechnet | 79 Farming | 78.381 pro Run | 78.381 |
Herb-Runs · 8 Patches, Ultracompost, Magic Secateurs, Krankheit eingerechnet | 44 Farming | 73.186 pro Run | 73.186 |
Noch 18 Aktivitäten in PremiumFreischalten