Focus
Le focus augmente la part de vos ressources qui revient, mais vous n'en avez que 10 000 par jour. Ces raffinages et ces crafts transforment chaque point en un maximum de silver.
Chargement des prix…
Cela vous a-t-il été utile ?
Le focus augmente la part de vos ressources qui revient, mais vous n'en avez que 10 000 par jour. Ces raffinages et ces crafts transforment chaque point en un maximum de silver.
Chargement des prix…
| Fabriquer | Où | Focus par unité | Profit à l'unité | Silver par point de focus | Une journée de focus |
|---|---|---|---|---|---|
Hellfire Potion 6.0 · Craft · Potions | Brecilienbonus | 29 | 929 | 31,6 | 316 046 ≈ 340 produits |
Gathering Potion 6.0 · Craft · Potions | Brecilienbonus | 31 | 932 | 30,1 | 300 734 ≈ 322 produits |
Rare Meteorite Steel Bar 7.2 · Raffinage · Lingots de métal | Thetfordbonus | 880 | 6 824 | 7,8 | 77 547 ≈ 11 produits |
Uncommon Hardened Leather 6.1 · Raffinage · Cuir | Martlockbonus | 287 | 2 189 | 7,6 | 76 255 ≈ 34 produits |
Rare Reinforced Leather 7.2 · Raffinage · Cuir | Martlockbonus | 880 | 6 541 | 7,4 | 74 326 ≈ 11 produits |
Reinforced Leather 7.0 · Raffinage · Cuir | Martlockbonus | 287 | 1 913 | 6,7 | 66 648 ≈ 34 produits |
Uncommon Reinforced Leather 7.1 · Raffinage · Cuir | Martlockbonus | 503 | 3 266 | 6,5 | 64 932 ≈ 19 produits |
Rare Hardened Leather 6.2 · Raffinage · Cuir | Martlockbonus | 503 | 3 247 | 6,5 | 64 552 ≈ 19 produits |
Rare Opulent Cloth 7.2 · Raffinage · Tissu | Lymhurstbonus | 880 | 5 460 | 6,2 | 62 051 ≈ 11 produits |
Major Healing Potion 6.2 · Craft · Potions | Brecilienbonus | 274 | 1 689 | 6,2 | 61 681 ≈ 36 produits |
Whitewood Planks 8.0 · Raffinage · Planches | Fort Sterlingbonus | 503 | 2 910 | 5,8 | 57 844 ≈ 19 produits |
Rare Titanium Steel Bar 5.2 · Raffinage · Lingots de métal | Thetfordbonus | 287 | 1 605 | 5,6 | 55 930 ≈ 34 produits |
Adamantium Steel Bar 8.0 · Raffinage · Lingots de métal | Thetfordbonus | 503 | 2 810 | 5,6 | 55 868 ≈ 19 produits |
Uncommon Runite Steel Bar 6.1 · Raffinage · Lingots de métal | Thetfordbonus | 287 | 1 590 | 5,5 | 55 394 ≈ 34 produits |
Rare Ornate Cloth 5.2 · Raffinage · Tissu | Lymhurstbonus | 287 | 1 526 | 5,3 | 53 181 ≈ 34 produits |
Uncommon Lavish Cloth 6.1 · Raffinage · Tissu | Lymhurstbonus | 287 | 1 494 | 5,2 | 52 061 ≈ 34 produits |
Lavish Cloth 6.0 · Raffinage · Tissu | Lymhurstbonus | 164 | 827 | 5 | 50 438 ≈ 60 produits |
Uncommon Ashenbark Planks 7.1 · Raffinage · Planches | Fort Sterlingbonus | 503 | 2 421 | 4,8 | 48 137 ≈ 19 produits |
Hardened Leather 6.0 · Raffinage · Cuir | Martlockbonus | 164 | 669 | 4,1 | 40 800 ≈ 60 produits |
Opulent Cloth 7.0 · Raffinage · Tissu | Lymhurstbonus | 287 | 1 007 | 3,5 | 35 079 ≈ 34 produits |
Pristine Runite Steel Bar 6.4 · Raffinage · Lingots de métal | Thetfordbonus | 1 539 | 5 283 | 3,4 | 34 330 ≈ 6 produits |
Rare Worked Leather 4.2 · Raffinage · Cuir | Martlockbonus | 164 | 555 | 3,4 | 33 864 ≈ 60 produits |
Basalt Block 7.0 · Raffinage · Blocs de pierre | Bridgewatchbonus | 287 | 964 | 3,4 | 33 583 ≈ 34 produits |
Uncommon Baroque Cloth 8.1 · Raffinage · Tissu | Lymhurstbonus | 880 | 2 927 | 3,3 | 33 257 ≈ 11 produits |
Cured Leather 5.0 · Raffinage · Cuir | Martlockbonus | 94 | 282 | 3 | 29 948 ≈ 106 produits |
45 façons de dépenser le focus de plus avec PremiumDébloquer
Tout est raffiné ou crafté avec du focus dans sa ville bonus. Le silver par point de focus est le profit d'un objet fait avec du focus, divisé par le focus qu'il coûte après votre efficacité du coût en focus (chaque tranche de 10 000 le divise par deux). Une journée de focus correspond aux 10 000 que le premium d'Albion ajoute chaque jour ; vérifiez que le marché peut en absorber autant avant de tous les faire.