Prijzen laden…
Prijzen laden…
| +7,34% | 229.860.735 | |||
| +6,96% | 155.141.510 | |||
| +6,53% | 92.978.464 | |||
| +5,26% | 114.587.327 | |||
| +5,1% | 187.016.907 | |||
| +4,52% | 1.317.764.900 | |||
| +4,4% | 731.442.912 | |||
| +4,38% | 268.780.745 | |||
| +4% | 88.251.168 | |||
| +3,08% | 320.037.080 | |||
| +1,79% | 66.230.370 | |||
| +1,77% | 184.466.309 | |||
| +1,75% | 535.567.833 | |||
| +1,71% | 284.769.639 | |||
| +1,7% | 2.226.345.074 | |||
| +1,42% | 357.099.162 | |||
| +1,38% | 581.393.803 | |||
| +1,34% | 3.341.199.192 | |||
| +1,3% | 88.251.993 | |||
| +1,29% | 3.522.294.356 |
Nog 12 stijgers en dalers in PremiumOntgrendelen
| -15,23% | 166.000.923 | |||
| -10,95% | 104.900.290 | |||
| -10,57% | 117.187.257 | |||
| -9,88% | 48.198.011 | |||
| -7,9% | 803.952.832 | |||
| -6,93% | 547.501.277 | |||
| -6,82% | 251.194.788 | |||
| -5,85% | 2.144.019.913 | |||
| -5,4% | 7.947.397.247 | |||
| -5,31% | 1.006.727.819 | |||
| -4,26% | 223.915.716 | |||
| -4,25% | 31.895.503 | |||
| -4,12% | 936.273.802 | |||
| -4,01% | 1.230.911.209 | |||
| -3,93% | 260.687.797 | |||
| -3,8% | 310.348.934 | |||
| -3,74% | 290.184.470 | |||
| -3,71% | 33.811.221 | |||
| -3,6% | 645.777.178 | |||
| -2,62% | 41.503.574 |
Nog 17 stijgers en dalers in PremiumOntgrendelen