Prijzen laden…
Prijzen laden…
| +58,42% | 922.288.513 | |||
| +39,81% | 79.631.287 | |||
| +39,39% | 13.717.339.722 | |||
| +23,61% | 319.750.342 | |||
| +18,59% | 1.032.168.532 | |||
| +17,16% | 80.206.454.576 | |||
| +14,16% | 18.535.983.567 | |||
| +12,62% | 126.560.809 | |||
| +12,37% | 992.762.728 | |||
| +9,48% | 65.058.943 | |||
| +9,48% | 37.110.456 | |||
| +8,82% | 994.360.625 | |||
| +8,65% | 2.614.942.517 | |||
| +6,09% | 1.370.241.495 | |||
| +5,6% | 4.973.813.206 | |||
| +5,06% | 15.680.952.845 | |||
| +5,01% | 40.030.521.890 | |||
| +4,52% | 7.350.308.968 | |||
| +3,21% | 157.544.178 | |||
| +2,68% | 4.299.025.692 |
Nog 32 stijgers en dalers in PremiumOntgrendelen
| -23,5% | 509.870.561 | |||
| -20,55% | 355.226.367 | |||
| -13,99% | 101.157.232 | |||
| -12,99% | 4.870.416.175 | |||
| -12,4% | 313.092.820 | |||
| -11,78% | 2.431.643.451 | |||
| -11,19% | 226.683.613 | |||
| -10,69% | 951.175.842 | |||
| -10,67% | 987.450.985 | |||
| -10,26% | 35.199.828 | |||
| -9,43% | 610.930.634 | |||
| -9,26% | 3.206.129.721 | |||
| -9,21% | 1.858.471.023 | |||
| -8,71% | 14.187.272.324 | |||
| -8,5% | 610.424.855 | |||
| -8,34% | 714.036.553 | |||
| -8,31% | 88.687.996 | |||
| -8,29% | 18.505.388.310 | |||
| -7,85% | 544.672.858 | |||
| -7,54% | 1.075.717.919 |
Nog 50 stijgers en dalers in PremiumOntgrendelen