Focus
O focus aumenta quanto dos seus recursos volta, mas você só tem 10.000 por dia. Esses refinos e crafts transformam cada ponto no máximo de silver.
Carregando preços…
Isso foi útil?
O focus aumenta quanto dos seus recursos volta, mas você só tem 10.000 por dia. Esses refinos e crafts transformam cada ponto no máximo de silver.
Carregando preços…
| Fazer | Onde | Focus por unidade | Lucro por unidade | Silver por ponto de focus | Um dia de focus |
|---|---|---|---|---|---|
Hellfire Potion 6.0 · Crafting · Poções | Brecilienbônus | 29 | 929 | 31,6 | 316.046 ≈ 340 feitos |
Gathering Potion 6.0 · Crafting · Poções | Brecilienbônus | 31 | 932 | 30,1 | 300.734 ≈ 322 feitos |
Rare Meteorite Steel Bar 7.2 · Refino · Barras de metal | Thetfordbônus | 880 | 6.824 | 7,8 | 77.547 ≈ 11 feitos |
Uncommon Hardened Leather 6.1 · Refino · Couro | Martlockbônus | 287 | 2.213 | 7,7 | 77.103 ≈ 34 feitos |
Rare Reinforced Leather 7.2 · Refino · Couro | Martlockbônus | 880 | 6.531 | 7,4 | 74.216 ≈ 11 feitos |
Reinforced Leather 7.0 · Refino · Couro | Martlockbônus | 287 | 1.927 | 6,7 | 67.126 ≈ 34 feitos |
Uncommon Reinforced Leather 7.1 · Refino · Couro | Martlockbônus | 503 | 3.280 | 6,5 | 65.215 ≈ 19 feitos |
Rare Hardened Leather 6.2 · Refino · Couro | Martlockbônus | 503 | 3.258 | 6,5 | 64.763 ≈ 19 feitos |
Rare Opulent Cloth 7.2 · Refino · Tecido | Lymhurstbônus | 880 | 5.460 | 6,2 | 62.051 ≈ 11 feitos |
Major Healing Potion 6.2 · Crafting · Poções | Brecilienbônus | 274 | 1.668 | 6,1 | 60.927 ≈ 36 feitos |
Rare Cured Leather 5.2 · Refino · Couro | Martlockbônus | 287 | 1.724 | 6 | 60.054 ≈ 34 feitos |
Whitewood Planks 8.0 · Refino · Tábuas | Fort Sterlingbônus | 503 | 2.910 | 5,8 | 57.844 ≈ 19 feitos |
Rare Titanium Steel Bar 5.2 · Refino · Barras de metal | Thetfordbônus | 287 | 1.641 | 5,7 | 57.182 ≈ 34 feitos |
Adamantium Steel Bar 8.0 · Refino · Barras de metal | Thetfordbônus | 503 | 2.822 | 5,6 | 56.097 ≈ 19 feitos |
Uncommon Runite Steel Bar 6.1 · Refino · Barras de metal | Thetfordbônus | 287 | 1.590 | 5,5 | 55.394 ≈ 34 feitos |
Rare Ornate Cloth 5.2 · Refino · Tecido | Lymhurstbônus | 287 | 1.526 | 5,3 | 53.181 ≈ 34 feitos |
Uncommon Lavish Cloth 6.1 · Refino · Tecido | Lymhurstbônus | 287 | 1.494 | 5,2 | 52.061 ≈ 34 feitos |
Lavish Cloth 6.0 · Refino · Tecido | Lymhurstbônus | 164 | 827 | 5 | 50.438 ≈ 60 feitos |
Uncommon Ashenbark Planks 7.1 · Refino · Tábuas | Fort Sterlingbônus | 503 | 2.421 | 4,8 | 48.137 ≈ 19 feitos |
Hardened Leather 6.0 · Refino · Couro | Martlockbônus | 164 | 688 | 4,2 | 41.971 ≈ 60 feitos |
Uncommon Cured Leather 5.1 · Refino · Couro | Martlockbônus | 164 | 637 | 3,9 | 38.849 ≈ 60 feitos |
Basalt Block 7.0 · Refino · Blocos de pedra | Bridgewatchbônus | 287 | 1.012 | 3,5 | 35.252 ≈ 34 feitos |
Opulent Cloth 7.0 · Refino · Tecido | Lymhurstbônus | 287 | 1.007 | 3,5 | 35.079 ≈ 34 feitos |
Pristine Runite Steel Bar 6.4 · Refino · Barras de metal | Thetfordbônus | 1.539 | 5.283 | 3,4 | 34.330 ≈ 6 feitos |
Rare Worked Leather 4.2 · Refino · Couro | Martlockbônus | 164 | 559 | 3,4 | 34.075 ≈ 60 feitos |
Mais 46 formas de gastar focus no PremiumDesbloquear
Tudo é refinado ou craftado com focus na sua cidade de bônus. Silver por ponto de focus é o lucro de um item feito com focus, dividido pelo focus que ele custa depois da sua eficiência de custo de focus (cada 10.000 corta pela metade). Um dia de focus são os 10.000 que o premium de Albion dá por dia; confira se o mercado aguenta tantos antes de fazer todos.