O que mais rende para a sua conta
Carregando preços…
Carregando preços…
Preços de até 5 min atrás · Ao vivo com Premium
Digite seu nome no jogo e lemos seus níveis, kill counts e clue scrolls dos Hiscores oficiais, para que as ferramentas mostrem o que você pode fazer e o que já fez. Quests e diaries não aparecem nos Hiscores; uma ferramenta pergunta por eles quando importam.
As habilidades que liberam uma atividade. Em branco conta como nível 1. Lembrado neste navegador.
Sem níveis, tudo aparece. Vincule sua conta, ou digite seus níveis, para ver o que você pode fazer e o que cada atividade ainda exige.
O que rende por hora de jogo: bosses, raids, Slayer, Thieving, coleta, processamento, Runecraft e rondas de loja. As linhas com ritmo são ordenadas por ouro por hora; o resto espera embaixo, por lucro por unidade, até você informar um.
| Requisitos | Seu ritmo por hora | |||
|---|---|---|---|---|
Magic · Encantar joias · buy limit 10.000 a cada 4 h | 7 Magic | 533 por ação | estimativa do jogo | 945.009estimativa |
Herblore · Poções inacabadas · buy limit 13.000 a cada 4 h | 58 Herblore | 290 por ação | estimativa do jogo | 942.500estimativa |
Herblore · Poções inacabadas · buy limit 13.000 a cada 4 h | 45 Herblore | 271 por ação | estimativa do jogo | 880.750estimativa |
Crafting · Lapidar gemas · buy limit 10.000 a cada 4 h | 16 Crafting | 348 por ação | estimativa do jogo | 870.000estimativa |
Herblore · Poções inacabadas · buy limit 11.000 a cada 4 h | 72 Herblore | 281 por ação | estimativa do jogo | 772.750estimativa |
Herblore · Poções inacabadas · buy limit 11.000 a cada 4 h | 66 Herblore | 265 por ação | estimativa do jogo | 728.750estimativa |
Herblore · Poções inacabadas · buy limit 13.000 a cada 4 h | 22 Herblore | 224 por ação | estimativa do jogo | 728.000estimativa |
Herblore · Poções inacabadas · buy limit 13.000 a cada 4 h | 50 Herblore | 223 por ação | estimativa do jogo | 724.750estimativa |
Herblore · Poções inacabadas · buy limit 13.000 a cada 4 h | 34 Herblore | 222 por ação | estimativa do jogo | 721.500estimativa |
Herblore · Poções inacabadas · buy limit 11.000 a cada 4 h | 78 Herblore | 248 por ação | estimativa do jogo | 682.000estimativa |
Mais 252 atividades no PremiumDesbloquear
Isso quase não toma tempo depois que os itens são comprados, e o Grand Exchange só vende cada item até o limite a cada 4 horas, então a ordem é por limite, não por hora: flips, high alchemy (1.200 casts por hora esvaziam um limite em minutos), decantar, sets, combinar, recarregar e reparos. O limite não conta além do que o item negocia em um dia. Os flips também prendem seu ouro até vender: os 20 melhores por lucro por limite estão aqui, o Flip Finder tem todos; o mesmo vale para os 10 melhores alchs.
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
Flip Finder · compra 11.400.000, venda 11.987.200 · margem mantida 23 de 24 h | – | 587.200 por item | 100 | 58.720.000 |
Recarga de joias · Fountain of Rune, no nível 47 da Wilderness | – | 1.666 por item | 10.000 | 16.660.000 |
Flip Finder · compra 332.335, venda 344.000 · margem mantida 12 de 24 h | – | 4.785 por item | 2.747 | 13.144.395 |
High alchemy · compra 8.677, alcha por 9.300 · 1.200 casts por hora (5 ticks cada) | 55 Magic | 483 por cast | 18.000 | 8.694.000 |
Flip Finder · compra 8.416, venda 9.999 · margem mantida 20 de 24 h | – | 1.384 por item | 5.914 | 8.184.976 |
Flip Finder · compra 1.140, venda 1.993 · margem mantida 23 de 24 h | – | 814 por item | 10.000 | 8.140.000 |
High alchemy · compra 8.720, alcha por 9.300 · 1.200 casts por hora (5 ticks cada) | 55 Magic | 440 por cast | 18.000 | 7.920.000 |
High alchemy · compra 8.769, alcha por 9.300 · 1.200 casts por hora (5 ticks cada) | 55 Magic | 391 por cast | 18.000 | 7.038.000 |
Flip Finder · compra 4.790, venda 5.497 · margem mantida 20 de 24 h | – | 598 por item | 11.000 | 6.578.000 |
Flip Finder · compra 141.238, venda 145.811 · margem mantida 13 de 24 h | – | 1.657 por item | 3.723 | 6.169.011 |
Mais 106 atividades no PremiumDesbloquear
Uma vez por dia: as ofertas de diaries e quests, uma linha por nível, e seu reino de Miscellania (coletado toda semana, contado por dia). Todas exigem um diary ou quest que os Hiscores não mostram.
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
Compras diárias · Zaff, Varrock | Elite Varrock Diary | 596 por item | 120 | 71.520 |
Compras diárias · Flax keeper, Seers' Village (noted flax for noted bow strings) | Elite Kandarin Diary | 231 por item | 250 | 57.750 |
Compras diárias · Zaff, Varrock | Hard Varrock Diary | 596 por item | 60 | 35.760 |
Miscellania · Cofre cheio, coletado toda semana, a melhor divisão de trabalhadores | Throne of Miscellania and Royal Trouble | 35.520 por dia | 1 | 35.520 |
Compras diárias · Flax keeper, Seers' Village (noted flax for noted bow strings) | Hard Kandarin Diary | 231 por item | 120 | 27.720 |
Compras diárias · Zaff, Varrock | Medium Varrock Diary | 596 por item | 30 | 17.880 |
Compras diárias · Flax keeper, Seers' Village (noted flax for noted bow strings) | Medium Kandarin Diary | 231 por item | 60 | 13.860 |
Compras diárias · Thirus, Lovakengj | Elite Kourend & Kebos Diary | 136 por item | 80 | 10.880 |
Compras diárias · Zaff, Varrock | Easy Varrock Diary | 596 por item | 15 | 8.940 |
Compras diárias · Flax keeper, Seers' Village (noted flax for noted bow strings) | Easy Kandarin Diary | 231 por item | 30 | 6.930 |
Mais 6 atividades no PremiumDesbloquear
Runs que você encaixa entre outras coisas, cada uma com os ajustes iniciais da sua ferramenta e o seu próprio nível: herb runs (8 patches, ultracompost, magic secateurs, doença contada) a cada 80 minutos, bird houses a cada 50, seaweed a cada 40, e as árvores cujas frutas ou cascas pagam por elas (frutíferas crescem em 16 horas).
| Requisitos | |||
|---|---|---|---|
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, doença contada | 62 Farming | 147.129 por run | 147.129 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, doença contada | 65 Farming | 136.851 por run | 136.851 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, doença contada | 38 Farming | 132.870 por run | 132.870 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, doença contada | 32 Farming | 131.400 por run | 131.400 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, doença contada | 56 Farming | 113.641 por run | 113.641 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, doença contada | 85 Farming | 107.782 por run | 107.782 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, doença contada | 50 Farming | 106.560 por run | 106.560 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, doença contada | 67 Farming | 105.626 por run | 105.626 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, doença contada | 79 Farming | 77.364 por run | 77.364 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, doença contada | 44 Farming | 74.766 por run | 74.766 |
Mais 18 atividades no PremiumDesbloquear