Lo que más rinde para tu cuenta
Cargando precios…
Cargando precios…
Precios de hace hasta 5 min · En vivo con Premium
Escribe tu nombre en el juego y leemos tus niveles, kill counts y clue scrolls de los Hiscores oficiales, para que las herramientas muestren lo que puedes hacer y lo que ya has hecho. Las quests y los diaries no están en los Hiscores; una herramienta te pregunta por ellos cuando importan.
Las habilidades que limitan una actividad. En blanco cuenta como nivel 1. Se recuerda en este navegador.
Sin niveles se lista todo. Vincula tu cuenta, o escribe tus niveles, para ver lo que puedes hacer y lo que aún pide cada actividad.
Lo que rinde por hora de juego: jefes, raids, Slayer, Thieving, recolección, procesado, Runecraft y rondas por tiendas. Las filas con ritmo se ordenan por oro por hora; el resto espera debajo, por beneficio por unidad, hasta que pongas uno.
| Requisitos | Tu ritmo por hora | |||
|---|---|---|---|---|
Herblore · Pociones sin terminar · buy limit 13.000 cada 4 h | 45 Herblore | 323 por acción | estimación del juego | 1.049.750estimación |
Herblore · Pociones sin terminar · buy limit 13.000 cada 4 h | 22 Herblore | 232 por acción | estimación del juego | 754.000estimación |
Herblore · Pociones sin terminar · buy limit 13.000 cada 4 h | 50 Herblore | 223 por acción | estimación del juego | 724.750estimación |
Herblore · Pociones sin terminar · buy limit 13.000 cada 4 h | 34 Herblore | 220 por acción | estimación del juego | 715.000estimación |
Herblore · Pociones sin terminar · buy limit 11.000 cada 4 h | 72 Herblore | 257 por acción | estimación del juego | 706.750estimación |
Herblore · Pociones sin terminar · buy limit 11.000 cada 4 h | 66 Herblore | 248 por acción | estimación del juego | 682.000estimación |
Herblore · Pociones sin terminar · buy limit 13.000 cada 4 h | 55 Herblore | 208 por acción | estimación del juego | 676.000estimación |
Herblore · Pociones sin terminar · buy limit 11.000 cada 4 h | 63 Herblore | 230 por acción | estimación del juego | 632.500estimación |
Magic · Encantar joyería · buy limit 18.000 cada 4 h | 7 Magic | 337 por acción | estimación del juego | 597.501estimación |
Herblore · Pociones sin terminar · buy limit 11.000 cada 4 h | 30 Herblore | 216 por acción | estimación del juego | 594.000estimación |
250 actividades más en PremiumDesbloquear
Esto apenas lleva tiempo una vez comprados los objetos, y el Grand Exchange solo te vende cada objeto hasta su límite cada 4 horas, así que se ordenan por límite, no por hora: flips, alta alquimia (1200 hechizos por hora vacían un límite en minutos), decantar, sets, combinar, recargar y reparaciones. El límite no cuenta más allá de lo que el objeto se comercia en un día. Los flips además retienen tu oro hasta que se venden: aquí están los 20 mejores por beneficio por límite, el Flip Finder los tiene todos; lo mismo vale para los 10 mejores alchs.
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
Recarga de joyería · Fountain of Rune, en el nivel 47 de la Wilderness | – | 1927 por objeto | 10.000 | 19.270.000 |
Flip Finder · compra 3540, venta 4899 · margen mantenido 20 de 24 h | – | 1262 por objeto | 10.000 | 12.620.000 |
Flip Finder · compra 332.335, venta 342.600 · margen mantenido 16 de 24 h | – | 3413 por objeto | 2531 | 8.638.303 |
Flip Finder · compra 4896, venta 8781 · margen mantenido 17 de 24 h | – | 3710 por objeto | 2000 | 7.420.000 |
Alta alquimia · compra 8799, alquea por 9300 · 1200 hechizos por hora (5 ticks cada uno) | 55 Magic | 361 por hechizo | 18.000 | 6.498.000 |
Alta alquimia · compra 8800, alquea por 9300 · 1200 hechizos por hora (5 ticks cada uno) | 55 Magic | 360 por hechizo | 18.000 | 6.480.000 |
Alta alquimia · compra 8800, alquea por 9300 · 1200 hechizos por hora (5 ticks cada uno) | 55 Magic | 360 por hechizo | 18.000 | 6.480.000 |
Flip Finder · compra 12.902, venta 13.793 · margen mantenido 12 de 24 h | – | 616 por objeto | 9002 | 5.545.232 |
Flip Finder · compra 10.501, venta 11.253 · margen mantenido 13 de 24 h | – | 527 por objeto | 10.000 | 5.270.000 |
Flip Finder · compra 11.692, venta 12.449 · margen mantenido 22 de 24 h | – | 509 por objeto | 10.000 | 5.090.000 |
108 actividades más en PremiumDesbloquear
Una vez al día: las ofertas de diaries y quests, una fila por nivel, y tu reino de Miscellania (recogido cada semana, contado por día). Todas requieren un diary o una quest que los Hiscores no pueden mostrar.
| Requisitos | ||||
|---|---|---|---|---|
Compras diarias · Zaff, Varrock | Elite Varrock Diary | 644 por objeto | 120 | 77.280 |
Compras diarias · Flax keeper, Seers' Village (noted flax for noted bow strings) | Elite Kandarin Diary | 237 por objeto | 250 | 59.250 |
Compras diarias · Zaff, Varrock | Hard Varrock Diary | 644 por objeto | 60 | 38.640 |
Miscellania · Cofre lleno, recogido cada semana, el mejor reparto de trabajadores | Throne of Miscellania and Royal Trouble | 37.169 por día | 1 | 37.169 |
Compras diarias · Flax keeper, Seers' Village (noted flax for noted bow strings) | Hard Kandarin Diary | 237 por objeto | 120 | 28.440 |
Compras diarias · Zaff, Varrock | Medium Varrock Diary | 644 por objeto | 30 | 19.320 |
Compras diarias · Flax keeper, Seers' Village (noted flax for noted bow strings) | Medium Kandarin Diary | 237 por objeto | 60 | 14.220 |
Compras diarias · Thirus, Lovakengj | Elite Kourend & Kebos Diary | 144 por objeto | 80 | 11.520 |
Compras diarias · Zaff, Varrock | Easy Varrock Diary | 644 por objeto | 15 | 9660 |
Compras diarias · Flax keeper, Seers' Village (noted flax for noted bow strings) | Easy Kandarin Diary | 237 por objeto | 30 | 7110 |
6 actividades más en PremiumDesbloquear
Runs que haces entre otras cosas, cada uno con los ajustes de inicio de su herramienta y tu propio nivel: herb runs (8 patches, ultracompost, magic secateurs, enfermedad incluida) cada 80 minutos, bird houses cada 50, seaweed cada 40, y los árboles cuya fruta o corteza los paga (los frutales crecen en 16 horas).
| Requisitos | |||
|---|---|---|---|
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, enfermedad incluida | 65 Farming | 142.051 por run | 142.051 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, enfermedad incluida | 38 Farming | 135.753 por run | 135.753 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, enfermedad incluida | 62 Farming | 133.565 por run | 133.565 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, enfermedad incluida | 32 Farming | 125.780 por run | 125.780 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, enfermedad incluida | 56 Farming | 120.375 por run | 120.375 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, enfermedad incluida | 67 Farming | 105.943 por run | 105.943 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, enfermedad incluida | 85 Farming | 105.346 por run | 105.346 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, enfermedad incluida | 50 Farming | 105.294 por run | 105.294 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, enfermedad incluida | 44 Farming | 77.695 por run | 77.695 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, enfermedad incluida | 79 Farming | 76.059 por run | 76.059 |
18 actividades más en PremiumDesbloquear