Prijzen laden…
Prijzen laden…
| +615,55% | 65.129.870 | |||
| +58,94% | 156.518.444 | |||
| +33,61% | 168.889.795 | |||
| +31,72% | 307.621.271 | |||
| +29,06% | 4.085.090.500 | |||
| +23,55% | 251.764.595 | |||
| +20,74% | 164.277.152 | |||
| +19,14% | 27.884.831 | |||
| +18,74% | 49.404.331 | |||
| +18,44% | 60.855.539 | |||
| +13,21% | 86.648.587 | |||
| +12,39% | 48.829.405 | |||
| +9,46% | 96.775.068 | |||
| +9,14% | 26.876.566 | |||
| +8,2% | 630.149.776 | |||
| +7,21% | 26.141.764 | |||
| +6,12% | 37.650.881 | |||
| +3,77% | 93.379.007 | |||
| +3,16% | 1.957.509.025 | |||
| +3,15% | 873.028.582 |
Nog 18 stijgers en dalers in PremiumOntgrendelen
| -16,87% | 773.422.774 | |||
| -16,48% | 10.856.654.946 | |||
| -13,44% | 56.663.760 | |||
| -12,19% | 41.778.537 | |||
| -11,27% | 6.305.442.912 | |||
| -9,1% | 42.060.693 | |||
| -8,86% | 7.030.807.174 | |||
| -7,49% | 975.991.123 | |||
| -7,09% | 113.953.861 | |||
| -6,87% | 63.159.937 | |||
| -6,69% | 611.367.345 | |||
| -6,61% | 123.280.007 | |||
| -6,54% | 1.256.804.770 | |||
| -6,48% | 8.968.059.778 | |||
| -6,41% | 361.345.862 | |||
| -5,82% | 60.915.422 | |||
| -5,54% | 170.994.067 | |||
| -5,14% | 13.331.775.180 | |||
| -5,11% | 20.923.375.659 | |||
| -5,06% | 49.442.952 |
Nog 30 stijgers en dalers in PremiumOntgrendelen