Carregando índice…
Carregando índice…
Carregando índice…
99,6 -0,4% em 7 dias
Preços médios por hora, cada um com a média das últimas 6 horas, da OSRS Wiki. A linha tracejada marca o início do período (100). Horários em UTC.
| Hora (UTC) | Índice |
|---|---|
| 7 de out., 13:00 | 99,6 |
| 7 de out., 12:00 | 99,6 |
| 7 de out., 11:00 | 99,4 |
| 7 de out., 10:00 | 99,4 |
| 7 de out., 09:00 | 99,4 |
| 7 de out., 08:00 | 99,4 |
| 7 de out., 07:00 | 99,5 |
| 7 de out., 06:00 | 99,5 |
| 7 de out., 05:00 | 99,6 |
| 7 de out., 04:00 | 99,6 |
| 7 de out., 03:00 | 99,6 |
| 7 de out., 02:00 | 99,6 |
| 7 de out., 01:00 | 99,4 |
| 7 de out., 00:00 | 99,3 |
| 6 de out., 23:00 | 99,3 |
| 6 de out., 22:00 | 99,1 |
| 6 de out., 21:00 | 99,1 |
| 6 de out., 20:00 | 99,0 |
| 6 de out., 19:00 | 98,9 |
| 6 de out., 18:00 | 98,9 |
| 6 de out., 17:00 | 98,8 |
| 6 de out., 16:00 | 98,8 |
| 6 de out., 15:00 | 98,8 |
| 6 de out., 14:00 | 98,8 |
| 6 de out., 13:00 | 98,8 |
| 6 de out., 12:00 | 98,8 |
| 6 de out., 11:00 | 98,8 |
| 6 de out., 10:00 | 98,8 |
| 6 de out., 09:00 | 98,6 |
| 6 de out., 08:00 | 98,5 |
| 6 de out., 07:00 | 98,5 |
| 6 de out., 06:00 | 98,5 |
| 6 de out., 05:00 | 98,5 |
| 6 de out., 04:00 | 98,5 |
| 6 de out., 03:00 | 98,6 |
| 6 de out., 02:00 | 98,6 |
| 6 de out., 01:00 | 98,5 |
| 6 de out., 00:00 | 98,5 |
| 5 de out., 23:00 | 98,4 |
| 5 de out., 22:00 | 98,4 |
| 5 de out., 21:00 | 98,3 |
| 5 de out., 20:00 | 98,3 |
| 5 de out., 19:00 | 98,3 |
| 5 de out., 18:00 | 98,4 |
| 5 de out., 17:00 | 98,4 |
| 5 de out., 16:00 | 98,4 |
| 5 de out., 15:00 | 98,5 |
| 5 de out., 14:00 | 98,5 |
| 5 de out., 13:00 | 98,5 |
| 5 de out., 12:00 | 98,4 |
| 5 de out., 11:00 | 98,3 |
| 5 de out., 10:00 | 98,3 |
| 5 de out., 09:00 | 98,2 |
| 5 de out., 08:00 | 98,2 |
| 5 de out., 07:00 | 98,1 |
| 5 de out., 06:00 | 98,2 |
| 5 de out., 05:00 | 98,2 |
| 5 de out., 04:00 | 98,2 |
| 5 de out., 03:00 | 98,1 |
| 5 de out., 02:00 | 98,1 |
| 5 de out., 01:00 | 98,1 |
| 5 de out., 00:00 | 98,0 |
| 4 de out., 23:00 | 98,0 |
| 4 de out., 22:00 | 98,0 |
| 4 de out., 21:00 | 98,0 |
| 4 de out., 20:00 | 98,0 |
| 4 de out., 19:00 | 98,1 |
| 4 de out., 18:00 | 98,2 |
| 4 de out., 17:00 | 98,3 |
| 4 de out., 16:00 | 98,4 |
| 4 de out., 15:00 | 98,4 |
| 4 de out., 14:00 | 98,5 |
| 4 de out., 13:00 | 98,6 |
| 4 de out., 12:00 | 98,5 |
| 4 de out., 11:00 | 98,4 |
| 4 de out., 10:00 | 98,4 |
| 4 de out., 09:00 | 98,5 |
| 4 de out., 08:00 | 98,4 |
| 4 de out., 07:00 | 98,4 |
| 4 de out., 06:00 | 98,5 |
| 4 de out., 05:00 | 98,6 |
| 4 de out., 04:00 | 98,7 |
| 4 de out., 03:00 | 98,7 |
| 4 de out., 02:00 | 98,9 |
| 4 de out., 01:00 | 99,0 |
| 4 de out., 00:00 | 99,2 |
| 3 de out., 23:00 | 99,3 |
| 3 de out., 22:00 | 99,5 |
| 3 de out., 21:00 | 99,6 |
| 3 de out., 20:00 | 99,7 |
| 3 de out., 19:00 | 99,7 |
| 3 de out., 18:00 | 99,6 |
| 3 de out., 17:00 | 99,6 |
| 3 de out., 16:00 | 99,6 |
| 3 de out., 15:00 | 99,5 |
| 3 de out., 14:00 | 99,4 |
| 3 de out., 13:00 | 99,4 |
| 3 de out., 12:00 | 99,4 |
| 3 de out., 11:00 | 99,3 |
| 3 de out., 10:00 | 99,3 |
| 3 de out., 09:00 | 99,4 |
| 3 de out., 08:00 | 99,4 |
| 3 de out., 07:00 | 99,4 |
| 3 de out., 06:00 | 99,5 |
| 3 de out., 05:00 | 99,6 |
| 3 de out., 04:00 | 99,6 |
| 3 de out., 03:00 | 99,5 |
| 3 de out., 02:00 | 99,5 |
| 3 de out., 01:00 | 99,5 |
| 3 de out., 00:00 | 99,4 |
| 2 de out., 23:00 | 99,4 |
| 2 de out., 22:00 | 99,4 |
| 2 de out., 21:00 | 99,5 |
| 2 de out., 20:00 | 99,6 |
| 2 de out., 19:00 | 99,7 |
| 2 de out., 18:00 | 99,8 |
| 2 de out., 17:00 | 99,9 |
| 2 de out., 16:00 | 100,0 |
| 2 de out., 15:00 | 100,1 |
| 2 de out., 14:00 | 100,1 |
| 2 de out., 13:00 | 100,1 |
| 2 de out., 12:00 | 100,1 |
| 2 de out., 11:00 | 100,0 |
| 2 de out., 10:00 | 100,0 |
| 2 de out., 09:00 | 99,9 |
| 2 de out., 08:00 | 99,8 |
| 2 de out., 07:00 | 99,7 |
| 2 de out., 06:00 | 99,7 |
| 2 de out., 05:00 | 99,6 |
| 2 de out., 04:00 | 99,6 |
| 2 de out., 03:00 | 99,6 |
| 2 de out., 02:00 | 99,6 |
| 2 de out., 01:00 | 99,6 |
| 2 de out., 00:00 | 99,6 |
| 1 de out., 23:00 | 99,5 |
| 1 de out., 22:00 | 99,5 |
| 1 de out., 21:00 | 99,5 |
| 1 de out., 20:00 | 99,5 |
| 1 de out., 19:00 | 99,6 |
| 1 de out., 18:00 | 99,7 |
| 1 de out., 17:00 | 99,7 |
| 1 de out., 16:00 | 99,8 |
| 1 de out., 15:00 | 99,8 |
| 1 de out., 14:00 | 99,8 |
| 1 de out., 13:00 | 99,8 |
| 1 de out., 12:00 | 99,8 |
| 1 de out., 11:00 | 99,8 |
| 1 de out., 10:00 | 99,7 |
| 1 de out., 09:00 | 99,6 |
| 1 de out., 08:00 | 99,6 |
| 1 de out., 07:00 | 99,6 |
| 1 de out., 06:00 | 99,6 |
| 1 de out., 05:00 | 99,7 |
| 1 de out., 04:00 | 99,8 |
| 1 de out., 03:00 | 99,8 |
| 1 de out., 02:00 | 99,9 |
| 1 de out., 01:00 | 99,9 |
| 1 de out., 00:00 | 99,9 |
| 30 de set., 23:00 | 99,9 |
| 30 de set., 22:00 | 99,8 |
| 30 de set., 21:00 | 99,8 |
| 30 de set., 20:00 | 99,8 |
| 30 de set., 19:00 | 99,8 |
| 30 de set., 18:00 | 99,8 |
| 30 de set., 17:00 | 99,8 |
| 30 de set., 16:00 | 99,8 |
| 30 de set., 15:00 | 99,8 |
| 30 de set., 14:00 | 100,0 |
| 30 de set., 13:00 | 100,0 |
| +6,3% | ||
| +4,5% | ||
| +2,5% | ||
| +2,1% | ||
| +1,7% | ||
| +0,5% | ||
| +0,1% | ||
| -0,1% | ||
| -0,2% | ||
| -0,9% | ||
| -2,5% | ||
| -3,1% | ||
| -3,5% | ||
| -3,9% | ||
| -9,2% |