Carregando preços…
Carregando preços…
| +89,37% | 93.416.898 | |||
| +40,87% | 48.818.617 | |||
| +18,26% | 535.634.067 | |||
| +17,01% | 362.053.840 | |||
| +12,13% | 41.394.395 | |||
| +11,18% | 36.833.532 | |||
| +7,52% | 8.686.674.370 | |||
| +7,5% | 535.556.354 | |||
| +4,88% | 356.332.491 | |||
| +4,71% | 954.653.166 | |||
| +4,62% | 173.241.349 | |||
| +4,55% | 192.714.494 | |||
| +4,47% | 880.024.614 | |||
| +4,47% | 1.270.055.665 | |||
| +4,47% | 37.967.739 | |||
| +4,33% | 127.689.820 | |||
| +3,65% | 1.160.171.841 | |||
| +3,23% | 2.908.307.157 | |||
| +2,9% | 517.249.278 | |||
| +2,47% | 35.087.908 |
Mais 15 movimentos no PremiumDesbloquear
| -35,78% | 159.172.313 | |||
| -10,9% | 98.236.302 | |||
| -8,6% | 30.411.013 | |||
| -8,18% | 342.047.890 | |||
| -8,11% | 26.452.344 | |||
| -8,11% | 281.504.693 | |||
| -7,77% | 3.593.535.023 | |||
| -6,83% | 291.919.855 | |||
| -6,64% | 203.705.330 | |||
| -6,36% | 99.290.709 | |||
| -6,29% | 325.290.702 | |||
| -5,77% | 853.159.175 | |||
| -5,39% | 169.085.170 | |||
| -4,5% | 7.983.096.051 | |||
| -4,44% | 325.461.368 | |||
| -4,1% | 1.439.876.610 | |||
| -4,03% | 281.127.942 | |||
| -3,73% | 599.071.575 | |||
| -3,48% | 73.862.533 | |||
| -3,44% | 72.807.760 |
Mais 17 movimentos no PremiumDesbloquear