Carregando preços…
Carregando preços…
| +180,46% | 63.424.895 | |||
| +61,09% | 37.115.026 | |||
| +38,53% | 2.500.275.830 | |||
| +33,62% | 49.382.868 | |||
| +25,65% | 231.161.084 | |||
| +24,28% | 47.053.343 | |||
| +22,22% | 60.109.302 | |||
| +20,95% | 45.437.003 | |||
| +19,89% | 113.915.472 | |||
| +16,58% | 37.005.961 | |||
| +16,01% | 46.241.378 | |||
| +12,92% | 64.659.109 | |||
| +12,7% | 370.847.390 | |||
| +7,46% | 43.980.048 | |||
| +5,24% | 56.256.981 | |||
| +4,19% | 43.885.004 | |||
| +3,79% | 174.211.067 | |||
| +3,37% | 178.382.987 | |||
| +3,15% | 463.465.568 | |||
| +2,95% | 508.699.389 |
Mais 2 movimentos no PremiumDesbloquear
| -46,19% | 56.983.344 | |||
| -25,36% | 90.824.954 | |||
| -18,64% | 26.495.326 | |||
| -14,64% | 366.096.947 | |||
| -12,33% | 43.829.610 | |||
| -11,49% | 28.032.416 | |||
| -9,48% | 596.119.853 | |||
| -9,47% | 54.220.843 | |||
| -6,69% | 362.957.293 | |||
| -5,45% | 1.054.697.705 | |||
| -5,24% | 131.476.770 | |||
| -4,85% | 41.220.415 | |||
| -2,85% | 68.692.205 | |||
| -2,8% | 7.481.721.244 | |||
| -1,79% | 60.327.372 | |||
| -0,87% | 34.039.767 | |||
| -0,78% | 81.767.902 | |||
| -0,3% | 143.862.362 |