Prijzen laden…
Prijzen laden…
| +44% | 25.170.845 | |||
| +42,38% | 914.808.642 | |||
| +29,8% | 607.440.115 | |||
| +28,52% | 990.443.994 | |||
| +24,68% | 1.047.591.089 | |||
| +22,49% | 63.728.958 | |||
| +21,82% | 15.759.930.250 | |||
| +20,45% | 16.550.041.493 | |||
| +20,03% | 1.143.707.540 | |||
| +19,76% | 95.034.415 | |||
| +19,01% | 52.112.700 | |||
| +17,82% | 49.563.292 | |||
| +16,8% | 50.541.447 | |||
| +15,86% | 66.172.803 | |||
| +15,1% | 35.801.711.496 | |||
| +14,83% | 39.727.457 | |||
| +14,79% | 696.077.344 | |||
| +14,75% | 41.322.424 | |||
| +14,2% | 34.508.019 | |||
| +13,87% | 6.515.402.175 |
Nog 519 stijgers en dalers in PremiumOntgrendelen
| -52,92% | 31.742.307 | |||
| -31,74% | 68.252.777 | |||
| -24,86% | 44.715.207 | |||
| -23,5% | 57.493.119 | |||
| -22,8% | 76.529.379 | |||
| -22,06% | 50.840.062 | |||
| -19,14% | 140.673.074 | |||
| -18,27% | 109.420.882 | |||
| -17,07% | 86.740.968 | |||
| -16,53% | 30.754.170 | |||
| -16,14% | 277.726.393 | |||
| -14,87% | 85.643.934 | |||
| -14,04% | 53.092.163 | |||
| -14% | 60.379.083 | |||
| -13,97% | 107.489.853 | |||
| -13,62% | 256.045.512 | |||
| -13,57% | 500.030.931 | |||
| -13,11% | 402.676.826 | |||
| -12,69% | 45.066.559 | |||
| -12,68% | 52.007.523 |
Nog 480 stijgers en dalers in PremiumOntgrendelen