Carregando índice…
Carregando índice…
Carregando índice…
92,4 -7,6% em 7 dias
Preços médios por hora, cada um com a média das últimas 6 horas, da OSRS Wiki. A linha tracejada marca o início do período (100). Horários em UTC.
| Hora (UTC) | Índice |
|---|---|
| 6 de out., 20:00 | 92,4 |
| 6 de out., 19:00 | 92,7 |
| 6 de out., 18:00 | 92,9 |
| 6 de out., 17:00 | 93,1 |
| 6 de out., 16:00 | 93,4 |
| 6 de out., 15:00 | 93,6 |
| 6 de out., 14:00 | 93,8 |
| 6 de out., 13:00 | 93,9 |
| 6 de out., 12:00 | 93,8 |
| 6 de out., 11:00 | 93,8 |
| 6 de out., 10:00 | 93,8 |
| 6 de out., 09:00 | 93,7 |
| 6 de out., 08:00 | 93,6 |
| 6 de out., 07:00 | 93,5 |
| 6 de out., 06:00 | 93,5 |
| 6 de out., 05:00 | 93,4 |
| 6 de out., 04:00 | 93,5 |
| 6 de out., 03:00 | 93,5 |
| 6 de out., 02:00 | 93,6 |
| 6 de out., 01:00 | 93,7 |
| 6 de out., 00:00 | 93,7 |
| 5 de out., 23:00 | 93,9 |
| 5 de out., 22:00 | 94,0 |
| 5 de out., 21:00 | 94,1 |
| 5 de out., 20:00 | 94,0 |
| 5 de out., 19:00 | 94,2 |
| 5 de out., 18:00 | 94,4 |
| 5 de out., 17:00 | 94,4 |
| 5 de out., 16:00 | 94,4 |
| 5 de out., 15:00 | 94,4 |
| 5 de out., 14:00 | 94,5 |
| 5 de out., 13:00 | 94,4 |
| 5 de out., 12:00 | 94,4 |
| 5 de out., 11:00 | 94,4 |
| 5 de out., 10:00 | 94,3 |
| 5 de out., 09:00 | 94,1 |
| 5 de out., 08:00 | 93,9 |
| 5 de out., 07:00 | 93,8 |
| 5 de out., 06:00 | 93,6 |
| 5 de out., 05:00 | 93,6 |
| 5 de out., 04:00 | 93,6 |
| 5 de out., 03:00 | 93,7 |
| 5 de out., 02:00 | 93,8 |
| 5 de out., 01:00 | 94,1 |
| 5 de out., 00:00 | 94,3 |
| 4 de out., 23:00 | 94,5 |
| 4 de out., 22:00 | 94,8 |
| 4 de out., 21:00 | 95,2 |
| 4 de out., 20:00 | 95,6 |
| 4 de out., 19:00 | 95,8 |
| 4 de out., 18:00 | 96,0 |
| 4 de out., 17:00 | 96,1 |
| 4 de out., 16:00 | 96,3 |
| 4 de out., 15:00 | 96,3 |
| 4 de out., 14:00 | 96,3 |
| 4 de out., 13:00 | 96,3 |
| 4 de out., 12:00 | 96,3 |
| 4 de out., 11:00 | 96,2 |
| 4 de out., 10:00 | 96,1 |
| 4 de out., 09:00 | 96,1 |
| 4 de out., 08:00 | 96,2 |
| 4 de out., 07:00 | 96,2 |
| 4 de out., 06:00 | 96,4 |
| 4 de out., 05:00 | 96,6 |
| 4 de out., 04:00 | 96,8 |
| 4 de out., 03:00 | 96,9 |
| 4 de out., 02:00 | 97,0 |
| 4 de out., 01:00 | 97,0 |
| 4 de out., 00:00 | 97,2 |
| 3 de out., 23:00 | 97,4 |
| 3 de out., 22:00 | 97,5 |
| 3 de out., 21:00 | 97,5 |
| 3 de out., 20:00 | 97,6 |
| 3 de out., 19:00 | 97,8 |
| 3 de out., 18:00 | 97,8 |
| 3 de out., 17:00 | 97,9 |
| 3 de out., 16:00 | 98,0 |
| 3 de out., 15:00 | 98,3 |
| 3 de out., 14:00 | 98,5 |
| 3 de out., 13:00 | 98,6 |
| 3 de out., 12:00 | 98,7 |
| 3 de out., 11:00 | 98,7 |
| 3 de out., 10:00 | 98,5 |
| 3 de out., 09:00 | 98,4 |
| 3 de out., 08:00 | 98,4 |
| 3 de out., 07:00 | 98,4 |
| 3 de out., 06:00 | 98,3 |
| 3 de out., 05:00 | 98,3 |
| 3 de out., 04:00 | 98,5 |
| 3 de out., 03:00 | 98,6 |
| 3 de out., 02:00 | 98,6 |
| 3 de out., 01:00 | 98,6 |
| 3 de out., 00:00 | 98,8 |
| 2 de out., 23:00 | 98,8 |
| 2 de out., 22:00 | 98,9 |
| 2 de out., 21:00 | 99,0 |
| 2 de out., 20:00 | 99,2 |
| 2 de out., 19:00 | 99,3 |
| 2 de out., 18:00 | 99,5 |
| 2 de out., 17:00 | 99,6 |
| 2 de out., 16:00 | 99,5 |
| 2 de out., 15:00 | 99,5 |
| 2 de out., 14:00 | 99,4 |
| 2 de out., 13:00 | 99,4 |
| 2 de out., 12:00 | 99,2 |
| 2 de out., 11:00 | 99,1 |
| 2 de out., 10:00 | 99,0 |
| 2 de out., 09:00 | 99,0 |
| 2 de out., 08:00 | 99,0 |
| 2 de out., 07:00 | 99,0 |
| 2 de out., 06:00 | 99,1 |
| 2 de out., 05:00 | 99,2 |
| 2 de out., 04:00 | 99,3 |
| 2 de out., 03:00 | 99,4 |
| 2 de out., 02:00 | 99,5 |
| 2 de out., 01:00 | 99,5 |
| 2 de out., 00:00 | 99,5 |
| 1 de out., 23:00 | 99,5 |
| 1 de out., 22:00 | 99,5 |
| 1 de out., 21:00 | 99,6 |
| 1 de out., 20:00 | 99,7 |
| 1 de out., 19:00 | 99,8 |
| 1 de out., 18:00 | 100,0 |
| 1 de out., 17:00 | 100,2 |
| 1 de out., 16:00 | 100,3 |
| 1 de out., 15:00 | 100,3 |
| 1 de out., 14:00 | 100,4 |
| 1 de out., 13:00 | 100,3 |
| 1 de out., 12:00 | 100,2 |
| 1 de out., 11:00 | 100,1 |
| 1 de out., 10:00 | 99,9 |
| 1 de out., 09:00 | 99,9 |
| 1 de out., 08:00 | 99,6 |
| 1 de out., 07:00 | 99,4 |
| 1 de out., 06:00 | 99,4 |
| 1 de out., 05:00 | 99,3 |
| 1 de out., 04:00 | 99,3 |
| 1 de out., 03:00 | 99,3 |
| 1 de out., 02:00 | 99,4 |
| 1 de out., 01:00 | 99,5 |
| 1 de out., 00:00 | 99,5 |
| 30 de set., 23:00 | 99,5 |
| 30 de set., 22:00 | 99,5 |
| 30 de set., 21:00 | 99,4 |
| 30 de set., 20:00 | 99,5 |
| 30 de set., 19:00 | 99,5 |
| 30 de set., 18:00 | 99,5 |
| 30 de set., 17:00 | 99,6 |
| 30 de set., 16:00 | 99,4 |
| 30 de set., 15:00 | 99,5 |
| 30 de set., 14:00 | 99,4 |
| 30 de set., 13:00 | 99,4 |
| 30 de set., 12:00 | 99,3 |
| 30 de set., 10:00 | 99,2 |
| 30 de set., 09:00 | 99,2 |
| 30 de set., 08:00 | 99,2 |
| 30 de set., 07:00 | 99,2 |
| 30 de set., 06:00 | 99,3 |
| 30 de set., 05:00 | 99,4 |
| 30 de set., 04:00 | 99,5 |
| 30 de set., 03:00 | 99,6 |
| 30 de set., 02:00 | 99,8 |
| 30 de set., 01:00 | 99,8 |
| 30 de set., 00:00 | 99,6 |
| 29 de set., 23:00 | 99,6 |
| 29 de set., 22:00 | 99,8 |
| 29 de set., 21:00 | 99,9 |
| 29 de set., 20:00 | 100,0 |
| -1,1% | ||
| -2,6% | ||
| -2,8% | ||
| -3,5% | ||
| -3,9% | ||
| -6,2% | ||
| -6,6% | ||
| -7,1% | ||
| -7,1% | ||
| -7,8% | ||
| -8,7% | ||
| -11,9% | ||
| -13,2% | ||
| -13,6% | ||
| -17,6% |