Carregando preços…
Carregando preços…
| +21,05% | 116.744.232 | |||
| +9,21% | 305.007.968 | |||
| +7,89% | 879.474.041 | |||
| +7,69% | 573.421.394 | |||
| +6,06% | 349.922.697 | |||
| +5,43% | 38.289.924 | |||
| +4,82% | 918.159.569 | |||
| +4,33% | 222.247.032 | |||
| +4,13% | 493.686.349 | |||
| +3,96% | 176.550.852 | |||
| +3,5% | 3.734.535.553 | |||
| +3,18% | 562.912.307 | |||
| +3,12% | 515.716.021 | |||
| +3,11% | 488.986.823 | |||
| +2,95% | 3.250.411.088 | |||
| +2,9% | 970.201.027 | |||
| +2,87% | 496.116.467 | |||
| +2,62% | 7.322.866.822 | |||
| +2,5% | 643.810.636 | |||
| +2,43% | 77.615.025 |
Mais 18 movimentos no PremiumDesbloquear
| -10,66% | 45.487.097 | |||
| -9,49% | 55.698.957 | |||
| -6,65% | 649.394.596 | |||
| -5,97% | 203.265.522 | |||
| -5,78% | 130.188.470 | |||
| -5,64% | 277.410.272 | |||
| -3,95% | 32.958.159 | |||
| -3,45% | 601.040.321 | |||
| -3,4% | 6.258.009.550 | |||
| -2,84% | 1.069.695.685 | |||
| -2,35% | 1.770.912.806 | |||
| -1,83% | 258.111.051 | |||
| -1,73% | 142.262.796 | |||
| -1,33% | 1.075.339.620 | |||
| -1,13% | 2.562.529.297 | |||
| -0,73% | 1.164.228.642 | |||
| -0,62% | 1.096.811.368 | |||
| -0,32% | 510.727.626 | |||
| -0,31% | 2.714.462.333 | |||
| -0,24% | 652.478.475 |
Mais 3 movimentos no PremiumDesbloquear