Carregando preços…
Carregando preços…
| +38,46% | 46.147.610 | |||
| +16,51% | 101.708.813 | |||
| +12,31% | 108.408.631 | |||
| +11,4% | 307.206.529 | |||
| +11,2% | 374.235.998 | |||
| +10,99% | 369.408.639 | |||
| +10,58% | 1.750.890.098 | |||
| +9,27% | 473.703.616 | |||
| +9,1% | 141.436.166 | |||
| +8,05% | 135.845.825 | |||
| +7,41% | 493.313.640 | |||
| +6,96% | 99.151.921 | |||
| +6,35% | 4.470.671.881 | |||
| +5,85% | 1.883.393.667 | |||
| +5,08% | 3.617.077.356 | |||
| +5,08% | 7.198.563.581 | |||
| +4,59% | 1.011.237.151 | |||
| +4,4% | 1.226.358.424 | |||
| +4,23% | 206.443.811 | |||
| +4,03% | 173.417.105 |
Mais 9 movimentos no PremiumDesbloquear
| -15,22% | 302.423.268 | |||
| -13,17% | 627.553.207 | |||
| -10,46% | 749.339.852 | |||
| -10,12% | 792.816.261 | |||
| -9,77% | 561.912.443 | |||
| -9,63% | 780.505.311 | |||
| -8,59% | 1.104.429.821 | |||
| -8,1% | 831.026.785 | |||
| -8,05% | 904.648.431 | |||
| -7,32% | 949.074.715 | |||
| -6,65% | 432.211.749 | |||
| -6,42% | 465.721.338 | |||
| -6,33% | 5.532.777.133 | |||
| -5,06% | 735.084.907 | |||
| -4,86% | 988.119.768 | |||
| -4,71% | 46.990.391 | |||
| -4,19% | 148.434.063 | |||
| -3,51% | 64.155.366 | |||
| -3,48% | 1.599.352.104 | |||
| -2,92% | 595.916.043 |
Mais 9 movimentos no PremiumDesbloquear