Carregando preços…
Carregando preços…
| +33,54% | 922.288.513 | |||
| +29,24% | 13.717.339.722 | |||
| +16,89% | 126.560.809 | |||
| +14,69% | 992.762.728 | |||
| +12,72% | 1.032.168.532 | |||
| +11,86% | 37.110.456 | |||
| +9,45% | 60.475.643 | |||
| +9,42% | 18.535.983.567 | |||
| +9,22% | 2.614.942.517 | |||
| +7,97% | 152.315.436 | |||
| +6,53% | 667.034.361 | |||
| +5,16% | 283.104.389 | |||
| +4,77% | 226.683.613 | |||
| +4,54% | 714.036.553 | |||
| +4,1% | 236.010.263 | |||
| +3,66% | 100.579.833 | |||
| +3,43% | 610.930.634 | |||
| +3,1% | 544.672.858 | |||
| +2,96% | 118.853.409 | |||
| +2,94% | 4.299.025.692 |
Mais 45 movimentos no PremiumDesbloquear
| -15,21% | 38.269.511 | |||
| -6,12% | 2.431.643.451 | |||
| -5,58% | 40.030.521.890 | |||
| -4,44% | 119.731.425 | |||
| -4,11% | 79.631.287 | |||
| -3,97% | 3.206.129.721 | |||
| -3,79% | 853.891.601 | |||
| -3,73% | 610.424.855 | |||
| -3,52% | 8.898.001.047 | |||
| -3,35% | 951.175.842 | |||
| -3,26% | 44.516.219 | |||
| -2,8% | 205.494.578 | |||
| -2,7% | 16.125.054.562 | |||
| -2,68% | 43.496.283 | |||
| -2,5% | 313.092.820 | |||
| -2,43% | 83.563.026 | |||
| -2,42% | 1.858.471.023 | |||
| -2,27% | 1.946.939.587 | |||
| -2,18% | 15.680.952.845 | |||
| -2,05% | 366.554.586 |
Mais 36 movimentos no PremiumDesbloquear