Le meilleur gain pour votre compte
Chargement des prix…
Chargement des prix…
Prix datant de 5 min au plus · En direct avec Premium
Saisissez votre pseudo en jeu et nous lisons vos niveaux, kill counts et clue scrolls dans les Hiscores officiels, pour que les outils montrent ce que vous pouvez faire et ce que vous avez fait. Les quêtes et les diaries ne figurent pas dans les Hiscores ; un outil vous les demande quand ils comptent.
Les compétences qui conditionnent une activité. Une case vide compte comme niveau 1. Mémorisé dans ce navigateur.
Sans niveaux, tout est listé. Liez votre compte, ou saisissez vos niveaux, pour voir ce que vous pouvez faire et ce que chaque activité demande encore.
Ce qui rapporte à l'heure de jeu : boss, raids, Slayer, Thieving, récolte, transformation, Runecraft et tournées de boutiques. Les lignes avec un rythme sont classées par or par heure ; les autres attendent en dessous, par profit par unité, jusqu'à ce que vous en saisissiez un.
| Prérequis | Votre rythme par heure | |||
|---|---|---|---|---|
Herblore · Potions inachevées · buy limit 13 000 par 4 h | 34 Herblore | 306 par action | estimation du jeu | 994 500estimation |
Magic · Enchanter des bijoux · buy limit 10 000 par 4 h | 7 Magic | 523 par action | estimation du jeu | 927 279estimation |
Herblore · Potions inachevées · buy limit 11 000 par 4 h | 63 Herblore | 327 par action | estimation du jeu | 899 250estimation |
Herblore · Potions inachevées · buy limit 13 000 par 4 h | 45 Herblore | 267 par action | estimation du jeu | 867 750estimation |
Herblore · Potions inachevées · buy limit 13 000 par 4 h | 22 Herblore | 245 par action | estimation du jeu | 796 250estimation |
Herblore · Potions inachevées · buy limit 13 000 par 4 h | 55 Herblore | 229 par action | estimation du jeu | 744 250estimation |
Herblore · Potions inachevées · buy limit 11 000 par 4 h | 30 Herblore | 252 par action | estimation du jeu | 693 000estimation |
Herblore · Potions inachevées · buy limit 11 000 par 4 h | 72 Herblore | 226 par action | estimation du jeu | 621 500estimation |
Magic · Enchanter des bijoux · buy limit 10 000 par 4 h | 7 Magic | 350 par action | estimation du jeu | 620 550estimation |
Magic · Enchanter des bijoux · buy limit 18 000 par 4 h | 7 Magic | 346 par action | estimation du jeu | 613 458estimation |
251 activités de plus avec PremiumDébloquer
Ces activités prennent très peu de temps une fois les objets achetés, et le Grand Exchange ne vous vend chaque objet que jusqu'à sa limite toutes les 4 heures : elles sont donc classées par limite, pas par heure : flips, haute alchimie (1 200 sorts par heure vident une limite en quelques minutes), décantage, sets, assemblage, recharge et réparations. La limite ne compte pas au-delà de ce que l'objet échange en un jour. Les flips immobilisent aussi votre or jusqu'à la vente : les 20 meilleurs par profit par limite sont ici, le Flip Finder les a tous ; de même pour les 10 meilleurs alchs.
| Prérequis | ||||
|---|---|---|---|---|
Recharge de bijoux · Fountain of Rune, au niveau 47 de la Wilderness | – | 1 797 par objet | 10 000 | 17 970 000 |
Flip Finder · achat 48 500, vente 50 336 · marge tenue 14 h sur 24 | – | 830 par objet | 18 000 | 14 940 000 |
Flip Finder · achat 332 335, vente 344 000 · marge tenue 13 h sur 24 | – | 4 785 par objet | 2 742 | 13 120 470 |
Haute alchimie · achat 8 725, alch pour 9 300 · 1 200 sorts par heure (5 ticks chacun) | 55 Magic | 435 par sort | 18 000 | 7 830 000 |
Flip Finder · achat 10 204, vente 11 250 · marge tenue 17 h sur 24 | – | 821 par objet | 9 041 | 7 422 661 |
Haute alchimie · achat 8 800, alch pour 9 300 · 1 200 sorts par heure (5 ticks chacun) | 55 Magic | 360 par sort | 18 000 | 6 480 000 |
Haute alchimie · achat 8 820, alch pour 9 300 · 1 200 sorts par heure (5 ticks chacun) | 55 Magic | 340 par sort | 18 000 | 6 120 000 |
Flip Finder · achat 135 777, vente 140 100 · marge tenue 15 h sur 24 | – | 1 521 par objet | 3 894 | 5 922 774 |
Flip Finder · achat 3 850, vente 4 484 · marge tenue 15 h sur 24 | – | 545 par objet | 10 747 | 5 857 115 |
Haute alchimie · achat 8 837, alch pour 9 300 · 1 200 sorts par heure (5 ticks chacun) | 55 Magic | 323 par sort | 18 000 | 5 814 000 |
109 activités de plus avec PremiumDébloquer
Une fois par jour : les offres des diaries et des quêtes, une ligne par palier, et votre royaume de Miscellania (collecté chaque semaine, compté par jour). Chacune demande un diary ou une quête que les Hiscores ne peuvent pas montrer.
| Prérequis | ||||
|---|---|---|---|---|
Achats quotidiens · Zaff, Varrock | Elite Varrock Diary | 548 par objet | 120 | 65 760 |
Achats quotidiens · Flax keeper, Seers' Village (noted flax for noted bow strings) | Elite Kandarin Diary | 234 par objet | 250 | 58 500 |
Miscellania · Coffre plein, collecte hebdomadaire, la meilleure répartition des ouvriers | Throne of Miscellania and Royal Trouble | 37 821 par jour | 1 | 37 821 |
Achats quotidiens · Zaff, Varrock | Hard Varrock Diary | 548 par objet | 60 | 32 880 |
Achats quotidiens · Flax keeper, Seers' Village (noted flax for noted bow strings) | Hard Kandarin Diary | 234 par objet | 120 | 28 080 |
Achats quotidiens · Zaff, Varrock | Medium Varrock Diary | 548 par objet | 30 | 16 440 |
Achats quotidiens · Flax keeper, Seers' Village (noted flax for noted bow strings) | Medium Kandarin Diary | 234 par objet | 60 | 14 040 |
Achats quotidiens · Thirus, Lovakengj | Elite Kourend & Kebos Diary | 139 par objet | 80 | 11 120 |
Achats quotidiens · Zaff, Varrock | Easy Varrock Diary | 548 par objet | 15 | 8 220 |
Achats quotidiens · Flax keeper, Seers' Village (noted flax for noted bow strings) | Easy Kandarin Diary | 234 par objet | 30 | 7 020 |
6 activités de plus avec PremiumDébloquer
Des runs à caser entre deux autres choses, chacun avec les réglages de départ de son outil et votre propre niveau : herb runs (8 patches, ultracompost, magic secateurs, maladie comptée) toutes les 80 minutes, bird houses toutes les 50, seaweed toutes les 40, et les arbres dont les fruits ou l'écorce les remboursent (les arbres fruitiers poussent en 16 heures).
| Prérequis | |||
|---|---|---|---|
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, maladie comptée | 62 Farming | 147 340 par run | 147 340 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, maladie comptée | 65 Farming | 136 496 par run | 136 496 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, maladie comptée | 32 Farming | 136 211 par run | 136 211 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, maladie comptée | 38 Farming | 133 982 par run | 133 982 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, maladie comptée | 56 Farming | 117 312 par run | 117 312 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, maladie comptée | 50 Farming | 109 150 par run | 109 150 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, maladie comptée | 85 Farming | 105 128 par run | 105 128 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, maladie comptée | 67 Farming | 105 043 par run | 105 043 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, maladie comptée | 79 Farming | 76 139 par run | 76 139 |
Herb runs · 8 patches, ultracompost, magic secateurs, maladie comptée | 44 Farming | 75 925 par run | 75 925 |
18 activités de plus avec PremiumDébloquer