Carregando índice…
Carregando índice…
Carregando índice…
97,0 -3,0% em 7 dias
Preços médios por hora, cada um com a média das últimas 6 horas, da OSRS Wiki. A linha tracejada marca o início do período (100). Horários em UTC.
| Hora (UTC) | Índice |
|---|---|
| 6 de out., 22:00 | 97,0 |
| 6 de out., 21:00 | 97,1 |
| 6 de out., 20:00 | 97,1 |
| 6 de out., 19:00 | 97,2 |
| 6 de out., 18:00 | 97,2 |
| 6 de out., 17:00 | 97,2 |
| 6 de out., 16:00 | 97,3 |
| 6 de out., 15:00 | 97,4 |
| 6 de out., 14:00 | 97,4 |
| 6 de out., 13:00 | 97,4 |
| 6 de out., 12:00 | 97,4 |
| 6 de out., 11:00 | 97,3 |
| 6 de out., 10:00 | 97,2 |
| 6 de out., 09:00 | 97,2 |
| 6 de out., 08:00 | 97,3 |
| 6 de out., 07:00 | 97,3 |
| 6 de out., 06:00 | 97,4 |
| 6 de out., 05:00 | 97,4 |
| 6 de out., 04:00 | 97,5 |
| 6 de out., 03:00 | 97,5 |
| 6 de out., 02:00 | 97,4 |
| 6 de out., 01:00 | 97,4 |
| 6 de out., 00:00 | 97,5 |
| 5 de out., 23:00 | 97,5 |
| 5 de out., 22:00 | 97,6 |
| 5 de out., 21:00 | 97,7 |
| 5 de out., 20:00 | 97,8 |
| 5 de out., 19:00 | 98,0 |
| 5 de out., 18:00 | 98,1 |
| 5 de out., 17:00 | 98,2 |
| 5 de out., 16:00 | 98,3 |
| 5 de out., 15:00 | 98,5 |
| 5 de out., 14:00 | 98,6 |
| 5 de out., 13:00 | 98,7 |
| 5 de out., 12:00 | 98,7 |
| 5 de out., 11:00 | 98,6 |
| 5 de out., 10:00 | 98,6 |
| 5 de out., 09:00 | 98,6 |
| 5 de out., 08:00 | 98,5 |
| 5 de out., 07:00 | 98,5 |
| 5 de out., 06:00 | 98,6 |
| 5 de out., 05:00 | 98,6 |
| 5 de out., 04:00 | 98,5 |
| 5 de out., 03:00 | 98,5 |
| 5 de out., 02:00 | 98,5 |
| 5 de out., 01:00 | 98,6 |
| 5 de out., 00:00 | 98,6 |
| 4 de out., 23:00 | 98,6 |
| 4 de out., 22:00 | 98,7 |
| 4 de out., 21:00 | 98,7 |
| 4 de out., 20:00 | 98,8 |
| 4 de out., 19:00 | 98,9 |
| 4 de out., 18:00 | 98,9 |
| 4 de out., 17:00 | 99,0 |
| 4 de out., 16:00 | 99,0 |
| 4 de out., 15:00 | 99,0 |
| 4 de out., 14:00 | 99,0 |
| 4 de out., 13:00 | 98,9 |
| 4 de out., 12:00 | 98,8 |
| 4 de out., 11:00 | 98,8 |
| 4 de out., 10:00 | 98,9 |
| 4 de out., 09:00 | 98,8 |
| 4 de out., 08:00 | 98,9 |
| 4 de out., 07:00 | 99,0 |
| 4 de out., 06:00 | 99,1 |
| 4 de out., 05:00 | 99,0 |
| 4 de out., 04:00 | 98,8 |
| 4 de out., 03:00 | 98,7 |
| 4 de out., 02:00 | 98,5 |
| 4 de out., 01:00 | 98,4 |
| 4 de out., 00:00 | 98,3 |
| 3 de out., 23:00 | 98,3 |
| 3 de out., 22:00 | 98,3 |
| 3 de out., 21:00 | 98,4 |
| 3 de out., 20:00 | 98,5 |
| 3 de out., 19:00 | 98,6 |
| 3 de out., 18:00 | 98,7 |
| 3 de out., 17:00 | 98,7 |
| 3 de out., 16:00 | 98,8 |
| 3 de out., 15:00 | 98,9 |
| 3 de out., 14:00 | 98,9 |
| 3 de out., 13:00 | 99,0 |
| 3 de out., 12:00 | 99,1 |
| 3 de out., 11:00 | 99,1 |
| 3 de out., 10:00 | 99,2 |
| 3 de out., 09:00 | 99,2 |
| 3 de out., 08:00 | 99,1 |
| 3 de out., 07:00 | 99,1 |
| 3 de out., 06:00 | 98,9 |
| 3 de out., 05:00 | 98,7 |
| 3 de out., 04:00 | 98,4 |
| 3 de out., 03:00 | 98,2 |
| 3 de out., 02:00 | 97,9 |
| 3 de out., 01:00 | 97,6 |
| 3 de out., 00:00 | 97,4 |
| 2 de out., 23:00 | 97,3 |
| 2 de out., 22:00 | 97,2 |
| 2 de out., 21:00 | 97,1 |
| 2 de out., 20:00 | 97,1 |
| 2 de out., 19:00 | 97,1 |
| 2 de out., 18:00 | 97,1 |
| 2 de out., 17:00 | 97,2 |
| 2 de out., 16:00 | 97,3 |
| 2 de out., 15:00 | 97,4 |
| 2 de out., 14:00 | 97,4 |
| 2 de out., 13:00 | 97,4 |
| 2 de out., 12:00 | 97,4 |
| 2 de out., 11:00 | 97,4 |
| 2 de out., 10:00 | 97,4 |
| 2 de out., 09:00 | 97,3 |
| 2 de out., 08:00 | 97,3 |
| 2 de out., 07:00 | 97,3 |
| 2 de out., 06:00 | 97,3 |
| 2 de out., 05:00 | 97,3 |
| 2 de out., 04:00 | 97,3 |
| 2 de out., 03:00 | 97,3 |
| 2 de out., 02:00 | 97,3 |
| 2 de out., 01:00 | 97,3 |
| 2 de out., 00:00 | 97,2 |
| 1 de out., 23:00 | 97,2 |
| 1 de out., 22:00 | 97,2 |
| 1 de out., 21:00 | 97,1 |
| 1 de out., 20:00 | 97,2 |
| 1 de out., 19:00 | 97,2 |
| 1 de out., 18:00 | 97,3 |
| 1 de out., 17:00 | 97,4 |
| 1 de out., 16:00 | 97,4 |
| 1 de out., 15:00 | 97,5 |
| 1 de out., 14:00 | 97,6 |
| 1 de out., 13:00 | 97,7 |
| 1 de out., 12:00 | 97,8 |
| 1 de out., 11:00 | 97,8 |
| 1 de out., 10:00 | 97,8 |
| 1 de out., 09:00 | 97,9 |
| 1 de out., 08:00 | 98,0 |
| 1 de out., 07:00 | 98,2 |
| 1 de out., 06:00 | 98,2 |
| 1 de out., 05:00 | 98,3 |
| 1 de out., 04:00 | 98,4 |
| 1 de out., 03:00 | 98,4 |
| 1 de out., 02:00 | 98,4 |
| 1 de out., 01:00 | 98,5 |
| 1 de out., 00:00 | 98,5 |
| 30 de set., 23:00 | 98,7 |
| 30 de set., 22:00 | 98,8 |
| 30 de set., 21:00 | 98,9 |
| 30 de set., 20:00 | 99,1 |
| 30 de set., 19:00 | 99,1 |
| 30 de set., 18:00 | 99,2 |
| 30 de set., 17:00 | 99,4 |
| 30 de set., 16:00 | 99,6 |
| 30 de set., 15:00 | 99,8 |
| 30 de set., 14:00 | 100,0 |
| 30 de set., 13:00 | 100,0 |
| 30 de set., 10:00 | 100,1 |
| 30 de set., 09:00 | 100,1 |
| 30 de set., 08:00 | 100,2 |
| 30 de set., 07:00 | 100,2 |
| 30 de set., 06:00 | 100,2 |
| 30 de set., 05:00 | 100,2 |
| 30 de set., 04:00 | 100,2 |
| 30 de set., 03:00 | 100,2 |
| 30 de set., 02:00 | 100,1 |
| 30 de set., 01:00 | 100,1 |
| 30 de set., 00:00 | 100,1 |
| 29 de set., 23:00 | 100,0 |
| 29 de set., 22:00 | 100,0 |
| +27,2% | ||
| +0,7% | ||
| +0,6% | ||
| -0,1% | ||
| -0,5% | ||
| -1,2% | ||
| -4,3% | ||
| -4,5% | ||
| -4,9% | ||
| -5,4% | ||
| -7,5% | ||
| -8,4% | ||
| -9,5% | ||
| -13,4% | ||
| -13,7% |