Carregando preços…
Carregando preços…
| +62,23% | 29.722.642 | |||
| +55,09% | 85.004.628 | |||
| +41,18% | 65.260.856 | |||
| +25,36% | 31.201.066 | |||
| +21,17% | 193.809.874 | |||
| +19,84% | 133.848.238 | |||
| +16,23% | 76.486.938 | |||
| +14,4% | 1.216.067.053 | |||
| +13,38% | 25.082.055 | |||
| +11,71% | 6.315.120.971 | |||
| +10,55% | 29.382.216 | |||
| +9,73% | 1.620.187.600 | |||
| +9,39% | 114.962.904 | |||
| +9,26% | 2.362.008.213 | |||
| +9,15% | 14.645.810.479 | |||
| +8,88% | 258.923.794 | |||
| +8,47% | 1.357.000.256 | |||
| +8,38% | 89.745.142 | |||
| +8,18% | 232.037.767 | |||
| +7,37% | 7.834.843.126 |
Mais 26 movimentos no PremiumDesbloquear
| -16,21% | 40.508.280 | |||
| -15,58% | 99.159.445 | |||
| -14,92% | 240.648.288 | |||
| -10,16% | 721.297.000 | |||
| -10% | 555.538.855 | |||
| -9,65% | 59.621.255 | |||
| -8,97% | 1.126.073.739 | |||
| -6,49% | 59.007.551 | |||
| -6,45% | 280.115.075 | |||
| -5,38% | 63.547.207 | |||
| -5,34% | 151.076.274 | |||
| -4,38% | 229.726.579 | |||
| -4,35% | 121.393.310 | |||
| -4,05% | 156.879.728 | |||
| -3,65% | 1.126.093.890 | |||
| -3,36% | 27.790.435 | |||
| -2,99% | 46.595.987 | |||
| -2,5% | 30.023.481 | |||
| -1,95% | 75.372.242 | |||
| -1,59% | 104.251.638 |
Mais 2 movimentos no PremiumDesbloquear