Cargando índice…
Cargando índice…
Cargando índice…
119,7 +19,7% en 7 días
Precios medios por hora, cada uno promediado sobre sus últimas 6 horas, de la OSRS Wiki. La línea discontinua marca el inicio del periodo (100). Horas en UTC.
| Hora (UTC) | Índice |
|---|---|
| 7 oct, 15:00 | 119,7 |
| 7 oct, 14:00 | 120,6 |
| 7 oct, 13:00 | 112,6 |
| 7 oct, 12:00 | 112,6 |
| 7 oct, 11:00 | 98,2 |
| 7 oct, 10:00 | 97,4 |
| 7 oct, 09:00 | 97,6 |
| 7 oct, 08:00 | 95,6 |
| 7 oct, 07:00 | 95,2 |
| 7 oct, 06:00 | 95,4 |
| 7 oct, 05:00 | 95,2 |
| 7 oct, 04:00 | 95,0 |
| 7 oct, 03:00 | 94,8 |
| 7 oct, 02:00 | 94,5 |
| 7 oct, 01:00 | 94,7 |
| 7 oct, 00:00 | 94,9 |
| 6 oct, 23:00 | 96,3 |
| 6 oct, 22:00 | 96,7 |
| 6 oct, 21:00 | 97,5 |
| 6 oct, 20:00 | 97,8 |
| 6 oct, 19:00 | 98,9 |
| 6 oct, 18:00 | 98,1 |
| 6 oct, 17:00 | 97,1 |
| 6 oct, 16:00 | 97,5 |
| 6 oct, 15:00 | 97,1 |
| 6 oct, 14:00 | 97,1 |
| 6 oct, 13:00 | 96,0 |
| 6 oct, 12:00 | 95,2 |
| 6 oct, 11:00 | 94,5 |
| 6 oct, 10:00 | 93,7 |
| 6 oct, 09:00 | 93,2 |
| 6 oct, 08:00 | 93,2 |
| 6 oct, 07:00 | 94,1 |
| 6 oct, 06:00 | 95,3 |
| 6 oct, 05:00 | 96,1 |
| 6 oct, 04:00 | 96,5 |
| 6 oct, 03:00 | 98,7 |
| 6 oct, 02:00 | 100,7 |
| 6 oct, 01:00 | 102,7 |
| 6 oct, 00:00 | 100,0 |
| 5 oct, 23:00 | 100,0 |
| 5 oct, 22:00 | 101,4 |
| 5 oct, 21:00 | 101,8 |
| 5 oct, 20:00 | 101,7 |
| 5 oct, 19:00 | 102,0 |
| 5 oct, 18:00 | 103,7 |
| 5 oct, 17:00 | 103,5 |
| 5 oct, 16:00 | 103,4 |
| 5 oct, 15:00 | 103,3 |
| 5 oct, 14:00 | 103,4 |
| 5 oct, 13:00 | 103,4 |
| 5 oct, 12:00 | 103,4 |
| 5 oct, 11:00 | 103,6 |
| 5 oct, 10:00 | 103,7 |
| 5 oct, 09:00 | 104,0 |
| 5 oct, 08:00 | 104,0 |
| 5 oct, 07:00 | 104,2 |
| 5 oct, 06:00 | 104,3 |
| 5 oct, 05:00 | 104,4 |
| 5 oct, 04:00 | 104,5 |
| 5 oct, 03:00 | 104,4 |
| 5 oct, 02:00 | 104,3 |
| 5 oct, 01:00 | 104,2 |
| 5 oct, 00:00 | 106,0 |
| 4 oct, 23:00 | 107,7 |
| 4 oct, 22:00 | 109,3 |
| 4 oct, 21:00 | 110,8 |
| 4 oct, 20:00 | 112,2 |
| 4 oct, 19:00 | 113,2 |
| 4 oct, 18:00 | 112,7 |
| 4 oct, 17:00 | 112,4 |
| 4 oct, 16:00 | 112,1 |
| 4 oct, 15:00 | 112,0 |
| 4 oct, 14:00 | 112,1 |
| 4 oct, 13:00 | 112,2 |
| 4 oct, 12:00 | 112,1 |
| 4 oct, 11:00 | 111,8 |
| 4 oct, 10:00 | 111,9 |
| 4 oct, 09:00 | 112,0 |
| 4 oct, 08:00 | 112,0 |
| 4 oct, 07:00 | 112,4 |
| 4 oct, 06:00 | 111,8 |
| 4 oct, 05:00 | 111,3 |
| 4 oct, 04:00 | 110,2 |
| 4 oct, 03:00 | 108,8 |
| 4 oct, 02:00 | 107,8 |
| 4 oct, 01:00 | 106,7 |
| 4 oct, 00:00 | 106,3 |
| 3 oct, 23:00 | 106,3 |
| 3 oct, 22:00 | 106,4 |
| 3 oct, 21:00 | 106,6 |
| 3 oct, 20:00 | 106,7 |
| 3 oct, 19:00 | 107,8 |
| 3 oct, 18:00 | 107,7 |
| 3 oct, 17:00 | 108,1 |
| 3 oct, 16:00 | 108,2 |
| 3 oct, 15:00 | 108,1 |
| 3 oct, 14:00 | 108,1 |
| 3 oct, 13:00 | 106,0 |
| 3 oct, 12:00 | 106,5 |
| 3 oct, 11:00 | 106,0 |
| 3 oct, 10:00 | 106,6 |
| 3 oct, 09:00 | 107,2 |
| 3 oct, 08:00 | 107,8 |
| 3 oct, 07:00 | 108,8 |
| 3 oct, 06:00 | 109,3 |
| 3 oct, 05:00 | 109,6 |
| 3 oct, 04:00 | 109,8 |
| 3 oct, 03:00 | 110,0 |
| 3 oct, 02:00 | 110,4 |
| 3 oct, 01:00 | 110,6 |
| 3 oct, 00:00 | 110,8 |
| 2 oct, 23:00 | 110,7 |
| 2 oct, 22:00 | 110,6 |
| 2 oct, 21:00 | 110,7 |
| 2 oct, 20:00 | 110,6 |
| 2 oct, 19:00 | 110,3 |
| 2 oct, 18:00 | 110,0 |
| 2 oct, 17:00 | 109,8 |
| 2 oct, 16:00 | 109,6 |
| 2 oct, 15:00 | 109,3 |
| 2 oct, 14:00 | 109,0 |
| 2 oct, 13:00 | 108,9 |
| 2 oct, 12:00 | 108,6 |
| 2 oct, 11:00 | 108,6 |
| 2 oct, 10:00 | 108,4 |
| 2 oct, 09:00 | 108,5 |
| 2 oct, 08:00 | 108,5 |
| 2 oct, 07:00 | 108,4 |
| 2 oct, 06:00 | 109,1 |
| 2 oct, 05:00 | 108,6 |
| 2 oct, 04:00 | 108,3 |
| 2 oct, 03:00 | 107,9 |
| 2 oct, 02:00 | 107,4 |
| 2 oct, 01:00 | 107,0 |
| 2 oct, 00:00 | 106,1 |
| 1 oct, 23:00 | 106,0 |
| 1 oct, 22:00 | 105,6 |
| 1 oct, 21:00 | 105,4 |
| 1 oct, 20:00 | 105,3 |
| 1 oct, 19:00 | 105,0 |
| 1 oct, 18:00 | 104,6 |
| 1 oct, 17:00 | 104,2 |
| 1 oct, 16:00 | 103,7 |
| 1 oct, 15:00 | 103,4 |
| 1 oct, 14:00 | 103,0 |
| 1 oct, 13:00 | 102,9 |
| 1 oct, 12:00 | 102,7 |
| 1 oct, 11:00 | 102,7 |
| 1 oct, 10:00 | 102,6 |
| 1 oct, 09:00 | 102,6 |
| 1 oct, 08:00 | 102,4 |
| 1 oct, 07:00 | 101,9 |
| 1 oct, 06:00 | 104,6 |
| 1 oct, 05:00 | 103,3 |
| 1 oct, 04:00 | 102,6 |
| 1 oct, 03:00 | 102,1 |
| 1 oct, 02:00 | 102,4 |
| 1 oct, 01:00 | 103,2 |
| 1 oct, 00:00 | 100,2 |
| 30 sept, 23:00 | 100,3 |
| 30 sept, 22:00 | 100,3 |
| 30 sept, 21:00 | 100,2 |
| 30 sept, 20:00 | 100,0 |
| 30 sept, 19:00 | 99,9 |
| 30 sept, 18:00 | 99,8 |
| 30 sept, 17:00 | 100,0 |
| 30 sept, 16:00 | 100,2 |
| 30 sept, 15:00 | 100,0 |
| +306,9% | ||
| +27,8% | ||
| +10,9% | ||
| +10,2% | ||
| +8,5% | ||
| +1,5% | ||
| +1,4% | ||
| +0,9% | ||
| -2,8% | ||
| -3,9% | ||
| -4,2% | ||
| -6,5% | ||
| -14,3% | ||
| -20,1% | ||
| -21,5% |