Chargement de l'indice…
Chargement de l'indice…
Chargement de l'indice…
Prix médians horaires, chacun moyenné sur ses 6 dernières heures, d'après l'OSRS Wiki. La ligne pointillée marque le début de la période (100). Heures en UTC.
| Heure (UTC) | Indice |
|---|---|
| 7 oct., 13:00 | 102,3 |
| 7 oct., 12:00 | 102,2 |
| 7 oct., 11:00 | 102,1 |
| 7 oct., 10:00 | 102,0 |
| 7 oct., 09:00 | 101,9 |
| 7 oct., 08:00 | 101,8 |
| 7 oct., 07:00 | 101,8 |
| 7 oct., 06:00 | 101,7 |
| 7 oct., 05:00 | 101,7 |
| 7 oct., 04:00 | 101,6 |
| 7 oct., 03:00 | 101,5 |
| 7 oct., 02:00 | 101,5 |
| 7 oct., 01:00 | 101,5 |
| 7 oct., 00:00 | 101,5 |
| 6 oct., 23:00 | 101,4 |
| 6 oct., 22:00 | 101,4 |
| 6 oct., 21:00 | 101,4 |
| 6 oct., 20:00 | 101,4 |
| 6 oct., 19:00 | 101,4 |
| 6 oct., 18:00 | 101,4 |
| 6 oct., 17:00 | 101,4 |
| 6 oct., 16:00 | 101,5 |
| 6 oct., 15:00 | 101,5 |
| 6 oct., 14:00 | 101,6 |
| 6 oct., 13:00 | 101,6 |
| 6 oct., 12:00 | 101,6 |
| 6 oct., 11:00 | 101,6 |
| 6 oct., 10:00 | 101,7 |
| 6 oct., 09:00 | 101,7 |
| 6 oct., 08:00 | 101,7 |
| 6 oct., 07:00 | 101,6 |
| 6 oct., 06:00 | 101,6 |
| 6 oct., 05:00 | 101,5 |
| 6 oct., 04:00 | 101,4 |
| 6 oct., 03:00 | 101,3 |
| 6 oct., 02:00 | 101,3 |
| 6 oct., 01:00 | 101,3 |
| 6 oct., 00:00 | 101,2 |
| 5 oct., 23:00 | 101,2 |
| 5 oct., 22:00 | 101,1 |
| 5 oct., 21:00 | 101,1 |
| 5 oct., 20:00 | 100,9 |
| 5 oct., 19:00 | 100,8 |
| 5 oct., 18:00 | 100,7 |
| 5 oct., 17:00 | 100,6 |
| 5 oct., 16:00 | 100,6 |
| 5 oct., 15:00 | 100,6 |
| 5 oct., 14:00 | 100,7 |
| 5 oct., 13:00 | 100,8 |
| 5 oct., 12:00 | 100,9 |
| 5 oct., 11:00 | 101,0 |
| 5 oct., 10:00 | 101,0 |
| 5 oct., 09:00 | 101,0 |
| 5 oct., 08:00 | 100,9 |
| 5 oct., 07:00 | 100,8 |
| 5 oct., 06:00 | 100,8 |
| 5 oct., 05:00 | 100,7 |
| 5 oct., 04:00 | 100,6 |
| 5 oct., 03:00 | 100,6 |
| 5 oct., 02:00 | 100,6 |
| 5 oct., 01:00 | 100,6 |
| 5 oct., 00:00 | 100,7 |
| 4 oct., 23:00 | 100,9 |
| 4 oct., 22:00 | 100,9 |
| 4 oct., 21:00 | 100,9 |
| 4 oct., 20:00 | 100,9 |
| 4 oct., 19:00 | 100,9 |
| 4 oct., 18:00 | 100,9 |
| 4 oct., 17:00 | 100,7 |
| 4 oct., 16:00 | 100,7 |
| 4 oct., 15:00 | 100,6 |
| 4 oct., 14:00 | 100,5 |
| 4 oct., 13:00 | 100,5 |
| 4 oct., 12:00 | 100,5 |
| 4 oct., 11:00 | 100,5 |
| 4 oct., 10:00 | 100,5 |
| 4 oct., 09:00 | 100,5 |
| 4 oct., 08:00 | 100,5 |
| 4 oct., 07:00 | 100,4 |
| 4 oct., 06:00 | 100,3 |
| 4 oct., 05:00 | 100,1 |
| 4 oct., 04:00 | 99,8 |
| 4 oct., 03:00 | 99,6 |
| 4 oct., 02:00 | 99,3 |
| 4 oct., 01:00 | 99,1 |
| 4 oct., 00:00 | 99,1 |
| 3 oct., 23:00 | 98,9 |
| 3 oct., 22:00 | 98,8 |
| 3 oct., 21:00 | 98,7 |
| 3 oct., 20:00 | 98,7 |
| 3 oct., 19:00 | 98,7 |
| 3 oct., 18:00 | 98,5 |
| 3 oct., 17:00 | 98,5 |
| 3 oct., 16:00 | 98,4 |
| 3 oct., 15:00 | 98,3 |
| 3 oct., 14:00 | 98,2 |
| 3 oct., 13:00 | 98,1 |
| 3 oct., 12:00 | 98,0 |
| 3 oct., 11:00 | 97,9 |
| 3 oct., 10:00 | 97,8 |
| 3 oct., 09:00 | 97,8 |
| 3 oct., 08:00 | 97,7 |
| 3 oct., 07:00 | 97,7 |
| 3 oct., 06:00 | 97,6 |
| 3 oct., 05:00 | 97,6 |
| 3 oct., 04:00 | 97,6 |
| 3 oct., 03:00 | 97,7 |
| 3 oct., 02:00 | 97,7 |
| 3 oct., 01:00 | 97,7 |
| 3 oct., 00:00 | 97,7 |
| 2 oct., 23:00 | 97,8 |
| 2 oct., 22:00 | 97,8 |
| 2 oct., 21:00 | 97,8 |
| 2 oct., 20:00 | 97,8 |
| 2 oct., 19:00 | 97,9 |
| 2 oct., 18:00 | 97,9 |
| 2 oct., 17:00 | 98,0 |
| 2 oct., 16:00 | 98,1 |
| 2 oct., 15:00 | 98,2 |
| 2 oct., 14:00 | 98,3 |
| 2 oct., 13:00 | 98,4 |
| 2 oct., 12:00 | 98,4 |
| 2 oct., 11:00 | 98,4 |
| 2 oct., 10:00 | 98,4 |
| 2 oct., 09:00 | 98,3 |
| 2 oct., 08:00 | 98,3 |
| 2 oct., 07:00 | 98,3 |
| 2 oct., 06:00 | 98,3 |
| 2 oct., 05:00 | 98,3 |
| 2 oct., 04:00 | 98,3 |
| 2 oct., 03:00 | 98,3 |
| 2 oct., 02:00 | 98,3 |
| 2 oct., 01:00 | 98,3 |
| 2 oct., 00:00 | 98,3 |
| 1 oct., 23:00 | 98,4 |
| 1 oct., 22:00 | 98,5 |
| 1 oct., 21:00 | 98,5 |
| 1 oct., 20:00 | 98,6 |
| 1 oct., 19:00 | 98,6 |
| 1 oct., 18:00 | 98,6 |
| 1 oct., 17:00 | 98,6 |
| 1 oct., 16:00 | 98,6 |
| 1 oct., 15:00 | 98,6 |
| 1 oct., 14:00 | 98,6 |
| 1 oct., 13:00 | 98,6 |
| 1 oct., 12:00 | 98,6 |
| 1 oct., 11:00 | 98,6 |
| 1 oct., 10:00 | 98,6 |
| 1 oct., 09:00 | 98,6 |
| 1 oct., 08:00 | 98,7 |
| 1 oct., 07:00 | 98,8 |
| 1 oct., 06:00 | 98,8 |
| 1 oct., 05:00 | 98,8 |
| 1 oct., 04:00 | 98,9 |
| 1 oct., 03:00 | 98,9 |
| 1 oct., 02:00 | 98,9 |
| 1 oct., 01:00 | 98,9 |
| 1 oct., 00:00 | 99,1 |
| 30 sept., 23:00 | 99,2 |
| 30 sept., 22:00 | 99,3 |
| 30 sept., 21:00 | 99,4 |
| 30 sept., 20:00 | 99,4 |
| 30 sept., 19:00 | 99,5 |
| 30 sept., 18:00 | 99,5 |
| 30 sept., 17:00 | 99,6 |
| 30 sept., 16:00 | 99,6 |
| 30 sept., 15:00 | 99,7 |
| 30 sept., 14:00 | 100,0 |
| 30 sept., 13:00 | 100,0 |
| +20,2% | ||
| +19,7% | ||
| +5,6% | ||
| +4,5% | ||
| +1,5% | ||
| +1,1% | ||
| +1,0% | ||
| +1,0% | ||
| +0,6% | ||
| +0,2% | ||
| -2,6% | ||
| -3,2% | ||
| -4,7% | ||
| -5,3% | ||
| -5,4% |