Chargement de l'indice…
Chargement de l'indice…
Chargement de l'indice…
Prix médians horaires, chacun moyenné sur ses 6 dernières heures, d'après l'OSRS Wiki. La ligne pointillée marque le début de la période (100). Heures en UTC.
| Heure (UTC) | Indice |
|---|---|
| 6 oct., 21:00 | 102,6 |
| 6 oct., 20:00 | 103,2 |
| 6 oct., 19:00 | 103,1 |
| 6 oct., 18:00 | 103,4 |
| 6 oct., 17:00 | 103,9 |
| 6 oct., 16:00 | 103,9 |
| 6 oct., 15:00 | 104,0 |
| 6 oct., 14:00 | 103,8 |
| 6 oct., 13:00 | 104,1 |
| 6 oct., 12:00 | 103,9 |
| 6 oct., 11:00 | 103,5 |
| 6 oct., 10:00 | 103,2 |
| 6 oct., 09:00 | 102,8 |
| 6 oct., 08:00 | 102,7 |
| 6 oct., 07:00 | 102,7 |
| 6 oct., 06:00 | 102,7 |
| 6 oct., 05:00 | 103,1 |
| 6 oct., 04:00 | 103,5 |
| 6 oct., 03:00 | 103,7 |
| 6 oct., 02:00 | 103,9 |
| 6 oct., 01:00 | 104,0 |
| 6 oct., 00:00 | 104,0 |
| 5 oct., 23:00 | 104,0 |
| 5 oct., 22:00 | 104,0 |
| 5 oct., 21:00 | 104,0 |
| 5 oct., 20:00 | 104,0 |
| 5 oct., 19:00 | 103,9 |
| 5 oct., 18:00 | 103,9 |
| 5 oct., 17:00 | 103,8 |
| 5 oct., 16:00 | 104,2 |
| 5 oct., 15:00 | 104,6 |
| 5 oct., 14:00 | 104,7 |
| 5 oct., 13:00 | 104,6 |
| 5 oct., 12:00 | 104,4 |
| 5 oct., 11:00 | 104,4 |
| 5 oct., 10:00 | 103,9 |
| 5 oct., 09:00 | 103,3 |
| 5 oct., 08:00 | 102,7 |
| 5 oct., 07:00 | 102,5 |
| 5 oct., 06:00 | 102,3 |
| 5 oct., 05:00 | 101,7 |
| 5 oct., 04:00 | 101,4 |
| 5 oct., 03:00 | 100,9 |
| 5 oct., 02:00 | 100,6 |
| 5 oct., 01:00 | 100,0 |
| 5 oct., 00:00 | 99,3 |
| 4 oct., 23:00 | 98,8 |
| 4 oct., 22:00 | 98,6 |
| 4 oct., 21:00 | 99,2 |
| 4 oct., 20:00 | 99,7 |
| 4 oct., 19:00 | 101,0 |
| 4 oct., 18:00 | 102,7 |
| 4 oct., 17:00 | 104,4 |
| 4 oct., 16:00 | 105,6 |
| 4 oct., 15:00 | 106,2 |
| 4 oct., 14:00 | 107,0 |
| 4 oct., 13:00 | 107,3 |
| 4 oct., 12:00 | 107,4 |
| 4 oct., 11:00 | 107,4 |
| 4 oct., 10:00 | 107,4 |
| 4 oct., 09:00 | 107,4 |
| 4 oct., 08:00 | 107,1 |
| 4 oct., 07:00 | 106,9 |
| 4 oct., 06:00 | 106,8 |
| 4 oct., 05:00 | 106,3 |
| 4 oct., 04:00 | 105,7 |
| 4 oct., 03:00 | 105,4 |
| 4 oct., 02:00 | 104,4 |
| 4 oct., 01:00 | 103,5 |
| 4 oct., 00:00 | 103,3 |
| 3 oct., 23:00 | 103,2 |
| 3 oct., 22:00 | 103,0 |
| 3 oct., 21:00 | 102,7 |
| 3 oct., 20:00 | 103,5 |
| 3 oct., 19:00 | 103,8 |
| 3 oct., 18:00 | 104,3 |
| 3 oct., 17:00 | 104,5 |
| 3 oct., 16:00 | 104,7 |
| 3 oct., 15:00 | 104,7 |
| 3 oct., 14:00 | 104,4 |
| 3 oct., 13:00 | 104,4 |
| 3 oct., 12:00 | 103,7 |
| 3 oct., 11:00 | 103,4 |
| 3 oct., 10:00 | 103,2 |
| 3 oct., 09:00 | 103,2 |
| 3 oct., 08:00 | 103,1 |
| 3 oct., 07:00 | 103,0 |
| 3 oct., 06:00 | 103,0 |
| 3 oct., 05:00 | 103,0 |
| 3 oct., 04:00 | 103,0 |
| 3 oct., 03:00 | 102,7 |
| 3 oct., 02:00 | 102,7 |
| 3 oct., 01:00 | 102,3 |
| 3 oct., 00:00 | 102,1 |
| 2 oct., 23:00 | 101,8 |
| 2 oct., 22:00 | 101,6 |
| 2 oct., 21:00 | 102,1 |
| 2 oct., 20:00 | 102,5 |
| 2 oct., 19:00 | 103,2 |
| 2 oct., 18:00 | 103,6 |
| 2 oct., 17:00 | 103,6 |
| 2 oct., 16:00 | 103,8 |
| 2 oct., 15:00 | 103,6 |
| 2 oct., 14:00 | 103,5 |
| 2 oct., 13:00 | 103,3 |
| 2 oct., 12:00 | 103,2 |
| 2 oct., 11:00 | 103,3 |
| 2 oct., 10:00 | 103,4 |
| 2 oct., 09:00 | 103,4 |
| 2 oct., 08:00 | 103,3 |
| 2 oct., 07:00 | 103,3 |
| 2 oct., 06:00 | 103,3 |
| 2 oct., 05:00 | 103,2 |
| 2 oct., 04:00 | 103,0 |
| 2 oct., 03:00 | 102,9 |
| 2 oct., 02:00 | 102,4 |
| 2 oct., 01:00 | 102,0 |
| 2 oct., 00:00 | 101,6 |
| 1 oct., 23:00 | 101,5 |
| 1 oct., 22:00 | 101,5 |
| 1 oct., 21:00 | 101,5 |
| 1 oct., 20:00 | 101,7 |
| 1 oct., 19:00 | 101,9 |
| 1 oct., 18:00 | 102,6 |
| 1 oct., 17:00 | 103,3 |
| 1 oct., 16:00 | 103,9 |
| 1 oct., 15:00 | 104,5 |
| 1 oct., 14:00 | 105,0 |
| 1 oct., 13:00 | 105,4 |
| 1 oct., 12:00 | 105,2 |
| 1 oct., 11:00 | 104,8 |
| 1 oct., 10:00 | 104,6 |
| 1 oct., 09:00 | 104,6 |
| 1 oct., 08:00 | 104,7 |
| 1 oct., 07:00 | 104,6 |
| 1 oct., 06:00 | 104,8 |
| 1 oct., 05:00 | 104,2 |
| 1 oct., 04:00 | 103,6 |
| 1 oct., 03:00 | 103,7 |
| 1 oct., 02:00 | 103,6 |
| 1 oct., 01:00 | 103,5 |
| 1 oct., 00:00 | 103,4 |
| 30 sept., 23:00 | 104,0 |
| 30 sept., 22:00 | 104,3 |
| 30 sept., 21:00 | 103,7 |
| 30 sept., 20:00 | 103,3 |
| 30 sept., 19:00 | 102,9 |
| 30 sept., 18:00 | 102,4 |
| 30 sept., 17:00 | 102,0 |
| 30 sept., 16:00 | 101,7 |
| 30 sept., 15:00 | 102,1 |
| 30 sept., 14:00 | 102,4 |
| 30 sept., 13:00 | 102,4 |
| 30 sept., 12:00 | 102,9 |
| 30 sept., 10:00 | 102,7 |
| 30 sept., 09:00 | 102,5 |
| 30 sept., 08:00 | 102,2 |
| 30 sept., 07:00 | 102,0 |
| 30 sept., 06:00 | 102,0 |
| 30 sept., 05:00 | 101,5 |
| 30 sept., 04:00 | 101,0 |
| 30 sept., 03:00 | 100,8 |
| 30 sept., 02:00 | 100,6 |
| 30 sept., 01:00 | 100,3 |
| 30 sept., 00:00 | 99,8 |
| 29 sept., 23:00 | 99,7 |
| 29 sept., 22:00 | 99,7 |
| 29 sept., 21:00 | 100,0 |
| +24,5% | ||
| +20,2% | ||
| +20,0% | ||
| +12,7% | ||
| +6,4% | ||
| +1,8% | ||
| +1,2% | ||
| +0,4% | ||
| +0,2% | ||
| -2,7% | ||
| -4,8% | ||
| -6,0% | ||
| -9,1% | ||
| -9,5% | ||
| -16,4% |