Chargement de l'indice…
Chargement de l'indice…
Chargement de l'indice…
Prix médians horaires, chacun moyenné sur ses 6 dernières heures, d'après l'OSRS Wiki. La ligne pointillée marque le début de la période (100). Heures en UTC.
| Heure (UTC) | Indice |
|---|---|
| 7 oct., 07:00 | 101,6 |
| 7 oct., 06:00 | 101,8 |
| 7 oct., 05:00 | 102,0 |
| 7 oct., 04:00 | 102,1 |
| 7 oct., 03:00 | 102,0 |
| 7 oct., 02:00 | 102,1 |
| 7 oct., 01:00 | 102,1 |
| 7 oct., 00:00 | 102,3 |
| 6 oct., 23:00 | 102,5 |
| 6 oct., 22:00 | 102,8 |
| 6 oct., 21:00 | 103,1 |
| 6 oct., 20:00 | 103,3 |
| 6 oct., 19:00 | 103,5 |
| 6 oct., 18:00 | 103,5 |
| 6 oct., 17:00 | 103,4 |
| 6 oct., 16:00 | 103,1 |
| 6 oct., 15:00 | 102,6 |
| 6 oct., 14:00 | 102,0 |
| 6 oct., 13:00 | 101,4 |
| 6 oct., 12:00 | 100,6 |
| 6 oct., 11:00 | 100,2 |
| 6 oct., 10:00 | 100,2 |
| 6 oct., 09:00 | 100,5 |
| 6 oct., 08:00 | 100,5 |
| 6 oct., 07:00 | 100,8 |
| 6 oct., 06:00 | 102,0 |
| 6 oct., 05:00 | 102,8 |
| 6 oct., 04:00 | 103,4 |
| 6 oct., 03:00 | 104,0 |
| 6 oct., 02:00 | 104,8 |
| 6 oct., 01:00 | 105,6 |
| 6 oct., 00:00 | 105,7 |
| 5 oct., 23:00 | 105,7 |
| 5 oct., 22:00 | 105,8 |
| 5 oct., 21:00 | 105,9 |
| 5 oct., 20:00 | 105,7 |
| 5 oct., 19:00 | 105,5 |
| 5 oct., 18:00 | 105,4 |
| 5 oct., 17:00 | 105,1 |
| 5 oct., 16:00 | 104,9 |
| 5 oct., 15:00 | 104,7 |
| 5 oct., 14:00 | 104,7 |
| 5 oct., 13:00 | 104,7 |
| 5 oct., 12:00 | 104,5 |
| 5 oct., 11:00 | 104,7 |
| 5 oct., 10:00 | 104,7 |
| 5 oct., 09:00 | 104,8 |
| 5 oct., 08:00 | 104,7 |
| 5 oct., 07:00 | 104,8 |
| 5 oct., 06:00 | 104,9 |
| 5 oct., 05:00 | 105,1 |
| 5 oct., 04:00 | 105,3 |
| 5 oct., 03:00 | 105,2 |
| 5 oct., 02:00 | 105,3 |
| 5 oct., 01:00 | 105,3 |
| 5 oct., 00:00 | 105,5 |
| 4 oct., 23:00 | 105,7 |
| 4 oct., 22:00 | 105,8 |
| 4 oct., 21:00 | 105,9 |
| 4 oct., 20:00 | 105,7 |
| 4 oct., 19:00 | 105,3 |
| 4 oct., 18:00 | 105,1 |
| 4 oct., 17:00 | 105,0 |
| 4 oct., 16:00 | 104,9 |
| 4 oct., 15:00 | 104,9 |
| 4 oct., 14:00 | 105,1 |
| 4 oct., 13:00 | 105,2 |
| 4 oct., 12:00 | 105,3 |
| 4 oct., 11:00 | 105,0 |
| 4 oct., 10:00 | 105,1 |
| 4 oct., 09:00 | 105,2 |
| 4 oct., 08:00 | 105,2 |
| 4 oct., 07:00 | 105,5 |
| 4 oct., 06:00 | 106,0 |
| 4 oct., 05:00 | 106,7 |
| 4 oct., 04:00 | 107,0 |
| 4 oct., 03:00 | 106,9 |
| 4 oct., 02:00 | 107,0 |
| 4 oct., 01:00 | 107,4 |
| 4 oct., 00:00 | 107,4 |
| 3 oct., 23:00 | 107,4 |
| 3 oct., 22:00 | 107,4 |
| 3 oct., 21:00 | 107,6 |
| 3 oct., 20:00 | 107,8 |
| 3 oct., 19:00 | 107,5 |
| 3 oct., 18:00 | 107,0 |
| 3 oct., 17:00 | 106,5 |
| 3 oct., 16:00 | 106,0 |
| 3 oct., 15:00 | 105,8 |
| 3 oct., 14:00 | 105,4 |
| 3 oct., 13:00 | 105,1 |
| 3 oct., 12:00 | 105,3 |
| 3 oct., 11:00 | 106,0 |
| 3 oct., 10:00 | 106,5 |
| 3 oct., 09:00 | 106,8 |
| 3 oct., 08:00 | 107,1 |
| 3 oct., 07:00 | 107,8 |
| 3 oct., 06:00 | 108,3 |
| 3 oct., 05:00 | 108,6 |
| 3 oct., 04:00 | 108,8 |
| 3 oct., 03:00 | 109,2 |
| 3 oct., 02:00 | 109,8 |
| 3 oct., 01:00 | 110,1 |
| 3 oct., 00:00 | 110,2 |
| 2 oct., 23:00 | 110,1 |
| 2 oct., 22:00 | 110,2 |
| 2 oct., 21:00 | 110,3 |
| 2 oct., 20:00 | 110,2 |
| 2 oct., 19:00 | 109,8 |
| 2 oct., 18:00 | 109,5 |
| 2 oct., 17:00 | 109,2 |
| 2 oct., 16:00 | 109,0 |
| 2 oct., 15:00 | 108,6 |
| 2 oct., 14:00 | 108,3 |
| 2 oct., 13:00 | 108,1 |
| 2 oct., 12:00 | 107,9 |
| 2 oct., 11:00 | 107,9 |
| 2 oct., 10:00 | 107,6 |
| 2 oct., 09:00 | 107,7 |
| 2 oct., 08:00 | 107,7 |
| 2 oct., 07:00 | 107,5 |
| 2 oct., 06:00 | 107,1 |
| 2 oct., 05:00 | 106,3 |
| 2 oct., 04:00 | 105,8 |
| 2 oct., 03:00 | 105,1 |
| 2 oct., 02:00 | 104,4 |
| 2 oct., 01:00 | 103,8 |
| 2 oct., 00:00 | 103,9 |
| 1 oct., 23:00 | 104,2 |
| 1 oct., 22:00 | 104,3 |
| 1 oct., 21:00 | 104,5 |
| 1 oct., 20:00 | 104,9 |
| 1 oct., 19:00 | 105,1 |
| 1 oct., 18:00 | 104,8 |
| 1 oct., 17:00 | 104,5 |
| 1 oct., 16:00 | 104,1 |
| 1 oct., 15:00 | 103,8 |
| 1 oct., 14:00 | 103,3 |
| 1 oct., 13:00 | 103,2 |
| 1 oct., 12:00 | 103,1 |
| 1 oct., 11:00 | 103,1 |
| 1 oct., 10:00 | 103,1 |
| 1 oct., 09:00 | 103,2 |
| 1 oct., 08:00 | 103,1 |
| 1 oct., 07:00 | 102,8 |
| 1 oct., 06:00 | 102,4 |
| 1 oct., 05:00 | 101,9 |
| 1 oct., 04:00 | 101,5 |
| 1 oct., 03:00 | 100,9 |
| 1 oct., 02:00 | 100,5 |
| 1 oct., 01:00 | 100,3 |
| 1 oct., 00:00 | 100,2 |
| 30 sept., 23:00 | 100,1 |
| 30 sept., 22:00 | 99,9 |
| 30 sept., 21:00 | 99,7 |
| 30 sept., 20:00 | 99,5 |
| 30 sept., 19:00 | 99,5 |
| 30 sept., 18:00 | 99,4 |
| 30 sept., 17:00 | 99,9 |
| 30 sept., 16:00 | 100,2 |
| 30 sept., 15:00 | 100,3 |
| 30 sept., 14:00 | 100,6 |
| 30 sept., 13:00 | 100,6 |
| 30 sept., 10:00 | 100,4 |
| 30 sept., 09:00 | 100,0 |
| 30 sept., 08:00 | 99,8 |
| 30 sept., 07:00 | 100,0 |
| +26,9% | ||
| +13,4% | ||
| +12,8% | ||
| +10,6% | ||
| +5,3% | ||
| +1,0% | ||
| +0,8% | ||
| -1,6% | ||
| -2,3% | ||
| -2,3% | ||
| -3,9% | ||
| -4,3% | ||
| -4,7% | ||
| -5,3% | ||
| -22,4% |