Cargando índice…
Cargando índice…
Cargando índice…
99,3 -0,7% en 7 días
Precios medios por hora, cada uno promediado sobre sus últimas 6 horas, de la OSRS Wiki. La línea discontinua marca el inicio del periodo (100). Horas en UTC.
| Hora (UTC) | Índice |
|---|---|
| 6 oct, 23:00 | 99,3 |
| 6 oct, 22:00 | 99,6 |
| 6 oct, 21:00 | 99,5 |
| 6 oct, 20:00 | 99,3 |
| 6 oct, 19:00 | 99,8 |
| 6 oct, 18:00 | 100,0 |
| 6 oct, 17:00 | 100,1 |
| 6 oct, 16:00 | 100,3 |
| 6 oct, 15:00 | 100,5 |
| 6 oct, 14:00 | 100,8 |
| 6 oct, 13:00 | 100,6 |
| 6 oct, 12:00 | 100,5 |
| 6 oct, 11:00 | 100,7 |
| 6 oct, 10:00 | 100,8 |
| 6 oct, 09:00 | 100,6 |
| 6 oct, 08:00 | 100,2 |
| 6 oct, 07:00 | 100,0 |
| 6 oct, 06:00 | 100,2 |
| 6 oct, 05:00 | 99,9 |
| 6 oct, 04:00 | 99,6 |
| 6 oct, 03:00 | 99,7 |
| 6 oct, 02:00 | 99,8 |
| 6 oct, 01:00 | 99,8 |
| 6 oct, 00:00 | 99,7 |
| 5 oct, 23:00 | 99,9 |
| 5 oct, 22:00 | 100,0 |
| 5 oct, 21:00 | 99,9 |
| 5 oct, 20:00 | 99,7 |
| 5 oct, 19:00 | 99,6 |
| 5 oct, 18:00 | 99,1 |
| 5 oct, 17:00 | 98,8 |
| 5 oct, 16:00 | 98,3 |
| 5 oct, 15:00 | 98,2 |
| 5 oct, 14:00 | 98,2 |
| 5 oct, 13:00 | 98,1 |
| 5 oct, 12:00 | 98,3 |
| 5 oct, 11:00 | 98,2 |
| 5 oct, 10:00 | 98,6 |
| 5 oct, 09:00 | 98,8 |
| 5 oct, 08:00 | 99,0 |
| 5 oct, 07:00 | 99,3 |
| 5 oct, 06:00 | 99,7 |
| 5 oct, 05:00 | 99,8 |
| 5 oct, 04:00 | 99,5 |
| 5 oct, 03:00 | 99,4 |
| 5 oct, 02:00 | 99,4 |
| 5 oct, 01:00 | 99,1 |
| 5 oct, 00:00 | 98,7 |
| 4 oct, 23:00 | 98,5 |
| 4 oct, 22:00 | 98,6 |
| 4 oct, 21:00 | 98,7 |
| 4 oct, 20:00 | 98,5 |
| 4 oct, 19:00 | 98,4 |
| 4 oct, 18:00 | 98,7 |
| 4 oct, 17:00 | 98,8 |
| 4 oct, 16:00 | 98,8 |
| 4 oct, 15:00 | 99,1 |
| 4 oct, 14:00 | 99,4 |
| 4 oct, 13:00 | 99,5 |
| 4 oct, 12:00 | 99,2 |
| 4 oct, 11:00 | 99,4 |
| 4 oct, 10:00 | 99,5 |
| 4 oct, 09:00 | 99,3 |
| 4 oct, 08:00 | 99,1 |
| 4 oct, 07:00 | 99,0 |
| 4 oct, 06:00 | 99,0 |
| 4 oct, 05:00 | 98,9 |
| 4 oct, 04:00 | 98,5 |
| 4 oct, 03:00 | 98,4 |
| 4 oct, 02:00 | 98,4 |
| 4 oct, 01:00 | 98,5 |
| 4 oct, 00:00 | 98,7 |
| 3 oct, 23:00 | 98,6 |
| 3 oct, 22:00 | 98,9 |
| 3 oct, 21:00 | 98,9 |
| 3 oct, 20:00 | 98,7 |
| 3 oct, 19:00 | 98,8 |
| 3 oct, 18:00 | 99,0 |
| 3 oct, 17:00 | 99,0 |
| 3 oct, 16:00 | 98,8 |
| 3 oct, 15:00 | 98,8 |
| 3 oct, 14:00 | 99,1 |
| 3 oct, 13:00 | 99,1 |
| 3 oct, 12:00 | 99,0 |
| 3 oct, 11:00 | 99,0 |
| 3 oct, 10:00 | 99,3 |
| 3 oct, 09:00 | 99,4 |
| 3 oct, 08:00 | 99,0 |
| 3 oct, 07:00 | 99,0 |
| 3 oct, 06:00 | 98,9 |
| 3 oct, 05:00 | 99,1 |
| 3 oct, 04:00 | 99,1 |
| 3 oct, 03:00 | 99,4 |
| 3 oct, 02:00 | 100,0 |
| 3 oct, 01:00 | 100,5 |
| 3 oct, 00:00 | 100,8 |
| 2 oct, 23:00 | 101,0 |
| 2 oct, 22:00 | 101,2 |
| 2 oct, 21:00 | 101,1 |
| 2 oct, 20:00 | 101,2 |
| 2 oct, 19:00 | 101,2 |
| 2 oct, 18:00 | 101,3 |
| 2 oct, 17:00 | 101,3 |
| 2 oct, 16:00 | 101,4 |
| 2 oct, 15:00 | 101,6 |
| 2 oct, 14:00 | 101,6 |
| 2 oct, 13:00 | 101,6 |
| 2 oct, 12:00 | 101,3 |
| 2 oct, 11:00 | 101,3 |
| 2 oct, 10:00 | 101,4 |
| 2 oct, 09:00 | 101,4 |
| 2 oct, 08:00 | 101,2 |
| 2 oct, 07:00 | 101,3 |
| 2 oct, 06:00 | 101,5 |
| 2 oct, 05:00 | 101,6 |
| 2 oct, 04:00 | 101,2 |
| 2 oct, 03:00 | 101,1 |
| 2 oct, 02:00 | 101,3 |
| 2 oct, 01:00 | 101,1 |
| 2 oct, 00:00 | 100,6 |
| 1 oct, 23:00 | 100,4 |
| 1 oct, 22:00 | 100,5 |
| 1 oct, 21:00 | 100,3 |
| 1 oct, 20:00 | 99,9 |
| 1 oct, 19:00 | 99,9 |
| 1 oct, 18:00 | 100,1 |
| 1 oct, 17:00 | 100,0 |
| 1 oct, 16:00 | 99,9 |
| 1 oct, 15:00 | 100,0 |
| 1 oct, 14:00 | 100,3 |
| 1 oct, 13:00 | 100,1 |
| 1 oct, 12:00 | 99,6 |
| 1 oct, 11:00 | 99,5 |
| 1 oct, 10:00 | 99,3 |
| 1 oct, 09:00 | 99,1 |
| 1 oct, 08:00 | 99,0 |
| 1 oct, 07:00 | 99,1 |
| 1 oct, 06:00 | 99,4 |
| 1 oct, 05:00 | 99,6 |
| 1 oct, 04:00 | 99,9 |
| 1 oct, 03:00 | 100,2 |
| 1 oct, 02:00 | 100,6 |
| 1 oct, 01:00 | 100,8 |
| 1 oct, 00:00 | 101,2 |
| 30 sept, 23:00 | 101,5 |
| 30 sept, 22:00 | 101,5 |
| 30 sept, 21:00 | 101,6 |
| 30 sept, 20:00 | 101,2 |
| 30 sept, 19:00 | 101,3 |
| 30 sept, 18:00 | 101,4 |
| 30 sept, 17:00 | 101,3 |
| 30 sept, 16:00 | 101,2 |
| 30 sept, 15:00 | 101,2 |
| 30 sept, 14:00 | 101,4 |
| 30 sept, 13:00 | 101,2 |
| 30 sept, 12:00 | 101,1 |
| 30 sept, 10:00 | 101,0 |
| 30 sept, 09:00 | 101,0 |
| 30 sept, 08:00 | 100,5 |
| 30 sept, 07:00 | 100,3 |
| 30 sept, 06:00 | 100,2 |
| 30 sept, 05:00 | 100,1 |
| 30 sept, 04:00 | 99,9 |
| 30 sept, 03:00 | 99,8 |
| 30 sept, 02:00 | 99,9 |
| 30 sept, 01:00 | 100,1 |
| 30 sept, 00:00 | 100,0 |
| 29 sept, 23:00 | 100,0 |
| +8,2% | ||
| +5,7% | ||
| +3,7% | ||
| +1,5% | ||
| +1,4% | ||
| -0,5% | ||
| -0,7% | ||
| -1,7% | ||
| -1,7% | ||
| -2,5% | ||
| -4,5% | ||
| -5,0% | ||
| -5,8% | ||
| -7,9% |