Cargando precios…
Cargando precios…
| +60,64 % | 54.906.216 | |||
| +35,39 % | 39.613.187 | |||
| +35,11 % | 46.953.549 | |||
| +33,82 % | 63.337.624 | |||
| +28,53 % | 35.622.473 | |||
| +24,62 % | 141.561.911 | |||
| +22,8 % | 26.113.206 | |||
| +22,71 % | 168.098.091 | |||
| +21,27 % | 33.681.689 | |||
| +21,07 % | 43.543.249 | |||
| +20,03 % | 52.088.774 | |||
| +19,77 % | 1.195.510.808 | |||
| +19,65 % | 621.206.290 | |||
| +18,98 % | 66.415.430 | |||
| +18,7 % | 209.685.531 | |||
| +18,24 % | 96.369.687 | |||
| +18,04 % | 98.318.431 | |||
| +17,72 % | 49.320.572 | |||
| +16,76 % | 4.709.414.064 | |||
| +16,15 % | 46.588.688 |
550 movimientos más en PremiumDesbloquear
| -26,74 % | 26.120.136 | |||
| -26,06 % | 37.335.134 | |||
| -23,56 % | 84.851.421 | |||
| -21,09 % | 33.333.522 | |||
| -20,73 % | 47.179.709 | |||
| -20,15 % | 66.189.960 | |||
| -19,96 % | 72.518.593 | |||
| -19,94 % | 66.046.196 | |||
| -19,77 % | 30.535.000 | |||
| -19,41 % | 150.715.088 | |||
| -19,36 % | 69.020.206 | |||
| -18,45 % | 33.675.843 | |||
| -18,33 % | 25.170.657 | |||
| -17,86 % | 41.042.055 | |||
| -17,75 % | 55.543.256 | |||
| -17,65 % | 165.898.506 | |||
| -16,59 % | 47.870.072 | |||
| -15,07 % | 151.923.923 | |||
| -14,25 % | 37.690.034 | |||
| -14,2 % | 79.041.391 |
470 movimientos más en PremiumDesbloquear