Carregando índice…
Carregando índice…
Carregando índice…
104,1 +4,1% em 7 dias
Preços médios por hora, cada um com a média das últimas 6 horas, da OSRS Wiki. A linha tracejada marca o início do período (100). Horários em UTC.
| Hora (UTC) | Índice |
|---|---|
| 6 de out., 22:00 | 104,1 |
| 6 de out., 21:00 | 104,2 |
| 6 de out., 20:00 | 104,1 |
| 6 de out., 19:00 | 104,0 |
| 6 de out., 18:00 | 103,9 |
| 6 de out., 17:00 | 103,7 |
| 6 de out., 16:00 | 103,5 |
| 6 de out., 15:00 | 103,3 |
| 6 de out., 14:00 | 103,1 |
| 6 de out., 13:00 | 102,9 |
| 6 de out., 12:00 | 102,8 |
| 6 de out., 11:00 | 102,7 |
| 6 de out., 10:00 | 102,6 |
| 6 de out., 09:00 | 102,5 |
| 6 de out., 08:00 | 102,5 |
| 6 de out., 07:00 | 102,5 |
| 6 de out., 06:00 | 102,5 |
| 6 de out., 05:00 | 102,5 |
| 6 de out., 04:00 | 102,5 |
| 6 de out., 03:00 | 102,4 |
| 6 de out., 02:00 | 102,3 |
| 6 de out., 01:00 | 102,3 |
| 6 de out., 00:00 | 102,2 |
| 5 de out., 23:00 | 102,2 |
| 5 de out., 22:00 | 102,1 |
| 5 de out., 21:00 | 102,0 |
| 5 de out., 20:00 | 102,0 |
| 5 de out., 19:00 | 101,9 |
| 5 de out., 18:00 | 101,9 |
| 5 de out., 17:00 | 101,8 |
| 5 de out., 16:00 | 101,8 |
| 5 de out., 15:00 | 101,9 |
| 5 de out., 14:00 | 101,9 |
| 5 de out., 13:00 | 102,0 |
| 5 de out., 12:00 | 102,0 |
| 5 de out., 11:00 | 102,0 |
| 5 de out., 10:00 | 102,0 |
| 5 de out., 09:00 | 102,0 |
| 5 de out., 08:00 | 101,9 |
| 5 de out., 07:00 | 101,9 |
| 5 de out., 06:00 | 101,8 |
| 5 de out., 05:00 | 101,8 |
| 5 de out., 04:00 | 101,7 |
| 5 de out., 03:00 | 101,7 |
| 5 de out., 02:00 | 101,7 |
| 5 de out., 01:00 | 101,8 |
| 5 de out., 00:00 | 101,8 |
| 4 de out., 23:00 | 101,9 |
| 4 de out., 22:00 | 101,9 |
| 4 de out., 21:00 | 101,9 |
| 4 de out., 20:00 | 101,8 |
| 4 de out., 19:00 | 101,8 |
| 4 de out., 18:00 | 101,8 |
| 4 de out., 17:00 | 101,7 |
| 4 de out., 16:00 | 101,7 |
| 4 de out., 15:00 | 101,7 |
| 4 de out., 14:00 | 101,6 |
| 4 de out., 13:00 | 101,6 |
| 4 de out., 12:00 | 101,6 |
| 4 de out., 11:00 | 101,5 |
| 4 de out., 10:00 | 101,5 |
| 4 de out., 09:00 | 101,4 |
| 4 de out., 08:00 | 101,3 |
| 4 de out., 07:00 | 101,1 |
| 4 de out., 06:00 | 101,0 |
| 4 de out., 05:00 | 100,8 |
| 4 de out., 04:00 | 100,7 |
| 4 de out., 03:00 | 100,6 |
| 4 de out., 02:00 | 100,5 |
| 4 de out., 01:00 | 100,4 |
| 4 de out., 00:00 | 100,5 |
| 3 de out., 23:00 | 100,3 |
| 3 de out., 22:00 | 100,1 |
| 3 de out., 21:00 | 100,0 |
| 3 de out., 20:00 | 99,9 |
| 3 de out., 19:00 | 99,7 |
| 3 de out., 18:00 | 99,4 |
| 3 de out., 17:00 | 99,4 |
| 3 de out., 16:00 | 99,3 |
| 3 de out., 15:00 | 99,2 |
| 3 de out., 14:00 | 99,1 |
| 3 de out., 13:00 | 99,1 |
| 3 de out., 12:00 | 99,0 |
| 3 de out., 11:00 | 99,0 |
| 3 de out., 10:00 | 98,9 |
| 3 de out., 09:00 | 98,9 |
| 3 de out., 08:00 | 98,8 |
| 3 de out., 07:00 | 98,7 |
| 3 de out., 06:00 | 98,6 |
| 3 de out., 05:00 | 98,6 |
| 3 de out., 04:00 | 98,6 |
| 3 de out., 03:00 | 98,5 |
| 3 de out., 02:00 | 98,5 |
| 3 de out., 01:00 | 98,6 |
| 3 de out., 00:00 | 98,6 |
| 2 de out., 23:00 | 98,6 |
| 2 de out., 22:00 | 98,6 |
| 2 de out., 21:00 | 98,6 |
| 2 de out., 20:00 | 98,6 |
| 2 de out., 19:00 | 98,5 |
| 2 de out., 18:00 | 98,6 |
| 2 de out., 17:00 | 98,6 |
| 2 de out., 16:00 | 98,7 |
| 2 de out., 15:00 | 98,7 |
| 2 de out., 14:00 | 98,8 |
| 2 de out., 13:00 | 98,9 |
| 2 de out., 12:00 | 98,9 |
| 2 de out., 11:00 | 98,9 |
| 2 de out., 10:00 | 98,9 |
| 2 de out., 09:00 | 98,9 |
| 2 de out., 08:00 | 98,8 |
| 2 de out., 07:00 | 98,8 |
| 2 de out., 06:00 | 98,8 |
| 2 de out., 05:00 | 98,8 |
| 2 de out., 04:00 | 98,8 |
| 2 de out., 03:00 | 98,8 |
| 2 de out., 02:00 | 98,8 |
| 2 de out., 01:00 | 98,8 |
| 2 de out., 00:00 | 98,8 |
| 1 de out., 23:00 | 98,8 |
| 1 de out., 22:00 | 98,9 |
| 1 de out., 21:00 | 98,9 |
| 1 de out., 20:00 | 99,0 |
| 1 de out., 19:00 | 99,0 |
| 1 de out., 18:00 | 99,0 |
| 1 de out., 17:00 | 99,1 |
| 1 de out., 16:00 | 99,1 |
| 1 de out., 15:00 | 99,1 |
| 1 de out., 14:00 | 99,1 |
| 1 de out., 13:00 | 99,1 |
| 1 de out., 12:00 | 99,0 |
| 1 de out., 11:00 | 99,0 |
| 1 de out., 10:00 | 99,0 |
| 1 de out., 09:00 | 99,0 |
| 1 de out., 08:00 | 99,0 |
| 1 de out., 07:00 | 99,0 |
| 1 de out., 06:00 | 99,1 |
| 1 de out., 05:00 | 99,1 |
| 1 de out., 04:00 | 99,1 |
| 1 de out., 03:00 | 99,2 |
| 1 de out., 02:00 | 99,2 |
| 1 de out., 01:00 | 99,2 |
| 1 de out., 00:00 | 99,3 |
| 30 de set., 23:00 | 99,4 |
| 30 de set., 22:00 | 99,5 |
| 30 de set., 21:00 | 99,5 |
| 30 de set., 20:00 | 99,6 |
| 30 de set., 19:00 | 99,6 |
| 30 de set., 18:00 | 99,6 |
| 30 de set., 17:00 | 99,6 |
| 30 de set., 16:00 | 99,6 |
| 30 de set., 15:00 | 99,7 |
| 30 de set., 14:00 | 99,9 |
| 30 de set., 13:00 | 99,9 |
| 30 de set., 12:00 | 99,9 |
| 30 de set., 10:00 | 99,9 |
| 30 de set., 09:00 | 99,9 |
| 30 de set., 08:00 | 100,0 |
| 30 de set., 07:00 | 100,0 |
| 30 de set., 06:00 | 100,0 |
| 30 de set., 05:00 | 100,0 |
| 30 de set., 04:00 | 100,0 |
| 30 de set., 03:00 | 100,0 |
| 30 de set., 02:00 | 100,0 |
| 30 de set., 01:00 | 100,0 |
| 30 de set., 00:00 | 99,9 |
| 29 de set., 23:00 | 100,0 |
| 29 de set., 22:00 | 100,0 |
| +63,6% | ||
| +29,6% | ||
| +25,6% | ||
| +24,1% | ||
| +16,8% | ||
| +16,1% | ||
| +15,9% | ||
| +15,7% | ||
| +12,0% | ||
| +7,5% | ||
| +7,0% | ||
| +3,4% | ||
| +3,0% | ||
| +2,5% | ||
| +2,4% | ||
| +2,1% | ||
| +2,0% | ||
| +1,7% | ||
| +1,3% | ||
| +1,3% | ||
| +1,1% | ||
| +1,1% | ||
| +0,9% | ||
| +0,9% | ||
| +0,7% | ||
| +0,6% | ||
| +0,3% | ||
| +0,0% | ||
| -0,1% | ||
| -0,1% | ||
| -0,1% | ||
| -0,6% | ||
| -1,0% | ||
| -1,1% | ||
| -1,2% | ||
| -1,4% | ||
| -1,6% | ||
| -1,7% | ||
| -1,9% | ||
| -1,9% | ||
| -2,1% | ||
| -2,6% | ||
| -3,1% | ||
| -3,4% | ||
| -3,8% | ||
| -4,1% | ||
| -4,3% | ||
| -4,5% | ||
| -5,9% | ||
| -6,3% |